INDICADORES DA EUROPA:Letónia
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 0,5 | Pro0,4 |
| Famílias (milhares) | - | 882,5 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 16,6 | 45,0 |
| Taxa de desemprego (%) | 13,9 | 6,9 |
| Salário mínimo nacional (€) | 87,0 | 700,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 0,4 | 0,9 |
| Taxa de poupança das famílias | -1,3 | 4,9 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL