INDICADORES DA EUROPA:Estónia
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 0,3 | Pro0,3 |
| Famílias (milhares) | - | 735,0 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 27,0 | 42,7 |
| Taxa de desemprego (%) | 13,1 | 7,6 |
| Salário mínimo nacional (€) | 102,0 | 820,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 0,7 | 2,0 |
| Taxa de poupança das famílias | 4,3 | 7,4 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL