|
Indicador
|
 Portugal 2012 67.794,2 Euro (a partir de... |
|
|
 Portugal 1977 4.744,3 Euro (a partir de... |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Entidades Nacionais, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Euro (a partir de 1/1/1999) / ECU (até 31/12/1998) - Milhões |
|
União Europeia (27 Países) | x | 5.862.844,0 | x | 331.082,9 | x | 1.716.227,5 | x | 6.042,2 | x | 131.483,9 | x | 1.673.959,0 | x | 1.807.408,8 | x | 102.554,6 | x | 94.084,9 |
Alemanha | 213.520,5 | 1.194.080,0 | 15.302,1 | 74.740,0 | 52.841,0 | 298.340,0 | 66,5 | 280,0 | 3.286,4 | 24.170,0 | 62.914,4 | 320.340,0 | 74.154,6 | 448.660,0 | 2.444,5 | 17.630,0 | 2.511,0 | 9.920,0 |
Áustria | 20.075,8 | 150.890,8 | 1.664,5 | 6.038,1 | 7.092,9 | 44.833,7 | // | // | 606,6 | 3.654,1 | 4.799,2 | 41.144,1 | 5.622,4 | 50.877,4 | 239,2 | 4.029,2 | 51,0 | 314,4 |
Bélgica | 32.665,1 | 191.321,6 | 961,2 | 6.051,1 | 8.863,8 | 48.490,5 | // | // | 779,6 | 3.832,9 | 11.493,1 | 61.810,4 | 9.798,0 | 64.021,8 | 511,0 | 3.478,3 | 258,3 | 3.636,6 |
Bulgária | x | 13.861,7 | x | 940,5 | x | 5.982,1 | x | // | x | 429,8 | x | 1.986,9 | x | 2.861,3 | x | 968,7 | x | 692,6 |
Chipre | x | 7.150,2 | x | 499,1 | x | 2.640,1 | x | // | x | 137,1 | x | 1.980,8 | x | 1.634,0 | x | 248,3 | x | 10,8 |
Dinamarca | x | 135.453,5 | 712,1 | 7.237,9 | 6.785,5 | 40.943,2 | // | 1.041,3 | 1.272,8 | 4.162,7 | 9.882,6 | 74.111,5 | 636,8 | 4.634,1 | 149,8 | 2.029,0 | 245,6 | 1.293,6 |
Eslováquia | x | 23.650,7 | x | 1.007,2 | x | 7.057,4 | x | // | x | 834,6 | x | 3.973,3 | x | 9.065,1 | x | 1.338,2 | x | 375,0 |
Eslovénia | x | 15.959,3 | x | 1.141,7 | x | 5.161,8 | x | // | x | 348,6 | x | 2.741,6 | x | 5.480,0 | x | 954,6 | x | 131,1 |
Espanha | x | 382.044,0 | x | 14.515,0 | x | 107.333,0 | x | // | x | 10.228,0 | x | 106.256,0 | x | 134.955,0 | x | 7.982,0 | x | 775,0 |
Estónia | x | 6.839,4 | x | 422,1 | x | 2.426,9 | x | // | x | 234,0 | x | 1.183,7 | x | 2.028,3 | x | 221,0 | x | 323,4 |
Finlândia | 13.925,1 | 104.448,0 | 913,8 | 12.244,0 | 3.834,0 | 27.838,0 | // | // | 639,4 | 6.658,0 | 5.084,4 | 30.856,0 | 3.403,0 | 25.373,0 | 22,0 | 810,0 | 28,5 | 669,0 |
França | x | 1.052.321,0 | x | 69.530,0 | x | 313.956,0 | x | 3.102,0 | x | 13.403,0 | x | 243.388,0 | x | 387.001,0 | x | 15.305,0 | x | 6.636,0 |
Grécia | x | 86.662,0 | x | 5.824,0 | x | 24.345,0 | x | 1,0 | x | 1.404,0 | x | 19.688,0 | x | 26.508,0 | x | 3.979,0 | x | 4.913,0 |
Hungria | x | 45.495,9 | x | 2.711,0 | x | 17.633,8 | x | // | x | 945,2 | x | 6.779,8 | x | 12.918,6 | x | 1.530,7 | x | 2.976,8 |
Irlanda | x | 56.592,7 | x | 4.868,0 | x | 18.032,4 | x | // | x | 2.257,2 | x | 20.903,1 | x | 9.505,6 | x | 64,8 | x | 961,6 |
Itália | x | 746.837,0 | x | 22.627,0 | x | 233.554,0 | x | // | x | 9.328,0 | x | 237.235,0 | x | 216.669,0 | x | 21.082,0 | x | 6.342,0 |
Letónia | x | 7.841,8 | x | 793,2 | x | 2.570,8 | x | // | x | 251,2 | x | 1.710,8 | x | 1.923,6 | x | 222,1 | x | 370,2 |
Lituânia | x | 10.782,5 | x | 445,3 | x | 3.655,2 | x | // | x | 181,5 | x | 1.607,6 | x | 3.720,7 | x | 522,0 | x | 650,2 |
Luxemburgo | x | 18.723,1 | x | 803,7 | x | 5.509,8 | x | // | x | 663,0 | x | 6.280,2 | x | 5.318,0 | x | 60,9 | x | 87,4 |
Malta | x | 2.738,0 | x | 114,7 | x | 919,9 | x | // | x | 89,8 | x | 934,9 | x | 504,3 | x | 26,6 | x | 147,8 |
Países Baixos | 51.906,4 | 278.429,0 | 2.379,1 | 21.626,0 | 11.240,8 | 68.431,0 | // | 854,0 | 4.759,0 | 18.537,0 | 15.341,2 | 65.689,0 | 17.636,9 | 99.295,0 | 299,9 | 2.406,0 | 249,5 | 1.591,0 |
Polónia | x | 146.310,4 | x | 7.963,8 | x | 49.132,1 | x | // | x | 5.165,7 | x | 27.521,9 | x | 46.866,7 | x | 4.454,1 | x | 5.206,1 |
Portugal | 4.744,3 | 67.794,2 | 237,4 | 4.561,5 | 1.890,6 | 22.522,4 | // | 399,1 | 116,1 | 1.209,1 | 903,7 | 15.291,3 | 1.480,5 | 19.230,4 | 86,5 | 2.410,4 | 29,5 | 2.170,0 |
Reino Unido | 95.225,5 | 801.515,7 | 6.891,5 | 43.278,2 | 25.260,8 | 253.568,4 | x | // | 8.170,4 | 12.263,4 | 36.100,6 | 286.792,0 | 17.847,6 | 161.288,5 | 298,3 | 4.708,5 | 656,3 | 39.616,7 |
República Checa | x | 61.307,2 | x | 4.083,0 | x | 18.297,8 | x | // | x | 1.150,9 | x | 10.988,2 | x | 23.864,9 | x | 1.344,8 | x | 1.577,6 |
Roménia | x | 44.132,7 | x | 2.723,7 | x | 17.328,3 | x | // | x | 1.025,7 | x | 8.042,8 | x | 11.654,6 | x | 2.324,6 | x | 1.032,9 |
Suécia | x | 209.661,5 | x | 14.293,1 | x | 75.723,7 | x | 364,9 | x | 8.919,5 | x | 74.722,3 | x | 31.550,0 | x | 2.424,0 | x | 1.664,0 |
Islândia | x | 4.575,3 | x | 311,5 | x | 1.589,4 | x | // | x | 272,6 | x | 1.917,0 | x | 410,3 | x | 73,5 | x | 1,1 |
Noruega | x | 222.432,5 | x | 10.125,3 | x | 44.567,4 | x | // | x | 46.787,7 | x | 82.218,6 | x | 37.258,0 | x | 1.223,0 | x | 252,4 |
Suíça | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fontes/Entidades: Eurostat / Entidades Nacionais, PORDATA Última actualização: 2013-04-29 |