|
Indicador
|
 Portugal 2011 ┴Pro 1,64 tep (tonelada equ... |
|
|
 Portugal 1990 1,18 tep (tonelada equ... |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / AIE / UNECE / Entidades Nacionais, U.S. Census Bureau, Population Division - EUA; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications - Japão, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Rácio |
União Europeia (27 Países) | 2,28 | ┴Pro2,19 | 0,39 | ┴Pro0,47 |
Alemanha | 3,20 | Pro2,53 | 0,55 | Pro0,55 |
Áustria | 2,52 | Pro3,24 | 0,48 | Pro0,63 |
Bélgica | 3,15 | ┴Pro3,52 | 0,50 | ┴Pro0,62 |
Bulgária | 1,87 | ┴1,26 | 0,35 | ┴0,33 |
Chipre | 1,88 | 2,23 | 0,27 | 0,48 |
Dinamarca | 2,62 | 2,64 | 0,47 | 0,48 |
Eslováquia | 2,87 | ┴2,00 | 0,38 | ┴0,40 |
Eslovénia | 1,86 | 2,41 | 0,40 | 0,53 |
Espanha | 1,46 | Pro1,87 | 0,28 | Pro0,45 |
Estónia | 3,69 | Pro2,12 | 0,38 | Pro0,43 |
Finlândia | 4,34 | 4,67 | 1,02 | 1,28 |
França | 2,39 | Pro2,27 | 0,46 | Pro0,55 |
Grécia | 1,44 | Pro1,67 | 0,24 | Pro0,39 |
Hungria | 1,92 | Pro1,63 | 0,26 | Pro0,30 |
Irlanda | 2,08 | ┴Pro2,36 | 0,29 | ┴Pro0,47 |
Itália | 1,90 | Pro2,01 | 0,33 | Pro0,43 |
Letónia | 2,41 | ┴Pro1,93 | 0,27 | ┴Pro0,26 |
Lituânia | 2,62 | ┴1,55 | 0,28 | ┴0,24 |
Luxemburgo | 8,63 | ┴Pro8,25 | 0,93 | ┴Pro1,08 |
Malta | 0,94 | ┴Pro1,07 | 0,22 | ┴Pro0,37 |
Países Baixos | 2,79 | 3,03 | 0,42 | 0,55 |
Polónia | 1,57 | ┴Pro1,69 | 0,22 | ┴Pro0,27 |
Portugal | 1,18 | ┴Pro1,64 | 0,20 | ┴Pro0,39 |
Reino Unido | 2,38 | Pro2,10 | 0,41 | Pro0,44 |
República Checa | 3,32 | ┴Pro2,33 | 0,40 | ┴Pro0,46 |
Roménia | 1,90 | Pro1,06 | 0,20 | Pro0,17 |
Suécia | 3,63 | 3,40 | 1,21 | 1,13 |
Noruega | 3,79 | - | 1,96 | - |
Suíça | 2,85 | - | 0,60 | - |
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / AIE / UNECE / Entidades Nacionais, U.S. Census Bureau, Population Division - EUA; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications - Japão, PORDATA Última actualização: 2013-04-26 |