|
|
1995 | x | 7,4 |
1996 | x | 6,7 |
1997 | x | 6,7 |
1998 | x | 6,8 |
1999 | x | 6,4 |
2000 | x | 6,4 |
2001 | x | 6,5 |
2002 | x | 7,3 |
2003 | x | 7,4 |
2004 | x | 7,0 |
2005 | 5,0 | 7,0 |
2006 | s4,9 | 6,7 |
2007 | 4,9 | 6,5 |
2008 | 5,0 | 6,1 |
2009 | 4,9 | 6,0 |
2010 | s5,0 | 5,6 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Entidades Nacionais, PORDATA Última actualização: 2011-11-22 |
|
 Portugal 2010 5,6 % |
|
|
 Portugal 1995 7,4 % |
|
Desigualdade na distribuição do rendimento |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Entidades Nacionais, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|