|
Indicador
|
 Portugal 2010 27,0 % |
|
|
 Portugal 1995 20,4 % |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Rácio - % |
União Europeia (27 Países) | - | Pro29,4 |
Alemanha | 28,3 | Pro30,7 |
Áustria | 27,5 | 30,4 |
Bélgica | 27,3 | 29,9 |
Bulgária | - | 18,1 |
Chipre | - | 21,6 |
Dinamarca | 31,9 | 33,1 |
Eslováquia | 18,5 | Pro18,6 |
Eslovénia | - | Pro24,8 |
Espanha | 21,6 | Pro25,7 |
Estónia | - | 18,1 |
Finlândia | 31,4 | 30,6 |
França | 30,3 | Pro33,8 |
Grécia | 19,9 | Pro29,1 |
Hungria | - | 23,1 |
Irlanda | 18,5 | Pro29,6 |
Itália | 24,0 | Pro29,9 |
Letónia | - | ┴Pro17,8 |
Lituânia | - | Pro19,1 |
Luxemburgo | 20,7 | 22,7 |
Malta | 16,5 | 19,5 |
Países Baixos | 29,0 | Pro32,1 |
Polónia | - | 18,9 |
Portugal | 20,4 | 27,0 |
Reino Unido | 27,3 | 28,0 |
República Checa | 16,7 | 20,1 |
Roménia | - | 17,5 |
Suécia | 33,5 | Pro30,4 |
Islândia | 18,9 | 24,6 |
Noruega | 26,5 | 25,4 |
Suíça | 23,4 | Pro26,6 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2013-04-16 |
|