|
Indicador
|
 Portugal 2010 ┴Pro 4.152,5 N.º |
|
|
 Portugal 1990 822,9 N.º |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, U.S. Census Bureau, Population Division - EUA; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications - Japão, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Rácio |
|
União Europeia (27 Países) | - | ┴Pro6.909,1 | - | ┴Pro2.034,3 | - | ┴Pro549,9 | - | ┴Pro2.702,7 | - | ┴Pro406,1 | - | ┴Pro553,0 | - | ┴Pro415,2 | - | ┴Pro140,6 | - | ┴Pro107,3 |
Alemanha | 4.058,3 | Pro8.987,6 | 1.290,3 | Pro2.897,7 | 252,3 | Pro734,4 | 1.764,1 | Pro2.969,7 | 93,7 | Pro646,3 | 307,1 | Pro975,7 | 241,6 | Pro517,6 | 25,3 | Pro192,0 | 83,9 | Pro54,2 |
Áustria | 4.342,5 | 10.073,4 | 1.134,3 | 2.539,8 | 429,0 | 767,8 | 1.606,1 | 4.324,2 | 450,5 | 674,2 | 450,1 | 1.049,2 | 204,8 | 571,8 | 16,5 | 40,5 | 51,3 | 106,0 |
Bélgica | 3.905,6 | ┴9.260,1 | 1.021,4 | ┴2.611,3 | 288,8 | ┴694,6 | 1.178,2 | ┴2.982,3 | 453,7 | ┴687,1 | 360,7 | ┴713,7 | 522,9 | ┴1.235,8 | - | ┴71,9 | 79,9 | ┴263,5 |
Bulgária | - | ┴847,7 | - | ┴205,1 | - | ┴67,7 | - | ┴394,3 | - | ┴42,0 | - | ┴96,8 | - | ┴29,0 | - | ┴0,5 | - | ┴12,2 |
Chipre | - | ┴4.472,2 | - | ┴1.046,8 | - | ┴156,1 | - | ┴1.782,1 | - | ┴261,9 | - | ┴445,7 | - | ┴223,1 | - | ┴234,2 | - | ┴322,3 |
Dinamarca | 5.698,1 | 13.762,8 | 1.141,1 | 3.099,3 | 568,7 | 2.044,5 | 2.090,2 | 5.185,1 | 4,7 | 3,5 | 676,4 | 1.710,0 | 876,0 | 1.030,2 | 134,0 | 319,0 | 206,9 | 371,3 |
Eslováquia | - | ┴Pro2.195,0 | - | ┴Pro676,1 | - | ┴Pro191,4 | - | ┴Pro828,4 | - | ┴Pro116,3 | - | ┴Pro214,1 | - | ┴Pro112,3 | - | - | - | ┴Pro56,4 |
Eslovénia | - | Pro4.219,3 | - | Pro1.366,1 | - | Pro305,8 | - | Pro1.660,8 | - | Pro292,1 | - | Pro375,6 | - | Pro116,3 | - | Pro1,5 | - | Pro101,0 |
Espanha | 1.992,6 | Pro5.734,9 | 574,4 | Pro1.642,3 | 154,0 | Pro406,9 | 762,6 | Pro1.918,5 | 91,4 | Pro510,3 | 33,9 | Pro344,6 | 357,7 | Pro808,1 | 11,5 | s51,1 | 7,1 | Pro53,1 |
Estónia | - | 1.911,4 | - | 512,6 | - | 208,4 | - | 833,4 | - | 11,3 | - | 243,7 | - | 80,9 | - | 5,4 | - | 15,7 |
Finlândia | 5.238,5 | 9.912,8 | 1.492,1 | 2.499,6 | 813,4 | 1.196,8 | 1.550,2 | 3.563,8 | 218,6 | 321,5 | 707,1 | 1.101,3 | 319,0 | 815,1 | 39,5 | 172,2 | 98,6 | 242,5 |
França | 4.482,5 | Pro9.575,9 | 1.266,8 | Pro2.761,4 | 286,1 | Pro586,3 | 1.618,9 | Pro3.728,1 | 296,8 | Pro572,8 | 457,1 | Pro795,9 | 391,2 | Pro656,4 | 129,4 | Pro246,4 | 36,1 | Pro228,8 |
Grécia | 1.402,3 | 5.531,7 | 347,4 | 1.615,8 | 96,7 | 259,3 | 707,9 | 2.341,2 | 39,7 | 428,8 | 105,8 | 352,8 | 57,6 | 336,6 | 33,2 | 75,5 | 14,0 | 121,7 |
Hungria | - | 2.178,0 | - | 549,6 | - | 184,9 | - | 885,6 | - | 125,7 | - | 282,2 | - | 87,8 | - | 51,1 | - | 11,0 |
Irlanda | 1.867,7 | ┴Pro9.811,2 | 633,0 | ┴Pro4.247,5 | 84,2 | ┴Pro460,2 | 440,7 | ┴Pro1.914,3 | 126,5 | ┴Pro383,6 | 211,6 | ┴Pro1.265,8 | 275,6 | ┴Pro1.213,4 | 65,8 | ┴Pro115,3 | 30,2 | ┴Pro211,0 |
Itália | 3.622,0 | Pro7.336,9 | 1.007,9 | Pro1.874,7 | 269,2 | Pro436,1 | 1.709,9 | Pro3.773,6 | 373,3 | Pro675,4 | 159,7 | Pro336,0 | 97,1 | Pro215,8 | 1,1 | Pro6,4 | 3,8 | Pro18,8 |
Letónia | - | ┴Pro1.469,1 | - | ┴Pro305,1 | - | ┴Pro112,3 | - | ┴Pro760,9 | - | ┴Pro25,0 | - | ┴Pro124,7 | - | ┴Pro109,4 | - | ┴Pro11,9 | - | ┴Pro19,8 |
Lituânia | - | ┴Pro1.583,2 | - | ┴Pro408,7 | - | ┴Pro157,3 | - | ┴Pro646,6 | - | ┴Pro50,5 | - | ┴Pro188,7 | - | ┴Pro69,4 | - | ┴Pro0,2 | - | ┴Pro61,8 |
Luxemburgo | 4.702,5 | 17.554,6 | 1.202,3 | 4.470,1 | 603,5 | 2.000,0 | 1.991,7 | 4.814,4 | 205,6 | 1.534,0 | 509,0 | 3.123,3 | 131,0 | 984,2 | 8,6 | 238,5 | 50,7 | 390,2 |
Malta | - | ┴Pro2.939,4 | - | ┴Pro858,6 | - | ┴Pro128,6 | - | ┴Pro1.340,8 | - | ┴Pro273,5 | - | ┴Pro183,9 | - | ┴Pro81,5 | - | ┴Pro24,1 | - | ┴Pro48,5 |
Países Baixos | 4.678,9 | Pro10.697,8 | 1.322,4 | Pro3.769,7 | 770,7 | Pro874,2 | 1.499,4 | Pro3.754,1 | 250,9 | Pro441,3 | 263,1 | Pro438,5 | 390,4 | Pro555,5 | 51,7 | Pro134,9 | 130,4 | Pro729,5 |
Polónia | - | ┴1.722,3 | - | ┴417,2 | - | ┴126,8 | - | ┴860,8 | - | ┴187,3 | - | ┴72,7 | - | ┴38,6 | - | ┴5,3 | - | ┴13,6 |
Portugal | 822,9 | ┴Pro4.152,5 | 292,5 | ┴Pro1.136,9 | 126,6 | ┴Pro341,8 | 266,3 | ┴Pro1.844,2 | 56,6 | ┴Pro301,4 | 52,8 | ┴Pro238,3 | 25,3 | ┴Pro234,9 | 0,4 | ┴Pro0,3 | 2,4 | ┴Pro54,7 |
Reino Unido | 2.984,6 | Pro7.453,6 | 723,4 | Pro2.351,6 | 266,6 | Pro763,7 | 1.231,0 | Pro3.118,0 | 120,6 | Pro35,7 | 267,4 | Pro512,1 | 176,1 | Pro199,1 | 176,8 | Pro414,3 | 22,7 | Pro59,2 |
República Checa | - | ┴Pro2.790,7 | - | ┴Pro901,2 | - | ┴Pro217,3 | - | ┴Pro1.211,3 | - | ┴Pro104,8 | - | ┴Pro190,7 | - | ┴Pro116,9 | - | ┴Pro16,2 | - | ┴Pro32,3 |
Roménia | - | Pro1.006,5 | - | Pro257,1 | - | Pro92,1 | - | Pro465,3 | - | Pro45,2 | - | Pro97,0 | - | Pro32,6 | - | Pro1,3 | - | Pro16,0 |
Suécia | - | Pro11.157,2 | - | Pro2.775,2 | - | Pro1.583,6 | - | Pro4.504,1 | - | Pro192,2 | - | Pro1.160,3 | - | Pro506,4 | - | Pro170,9 | - | Pro264,6 |
Islândia | 3.243,9 | 7.247,1 | 1.390,4 | 2.556,9 | 276,6 | 1.025,2 | 866,4 | 1.530,0 | 93,7 | 171,4 | 471,9 | 932,7 | 62,7 | 491,4 | 0,8 | 315,7 | 81,3 | 223,6 |
Noruega | 5.519,1 | 16.198,4 | 1.670,7 | 5.127,2 | 875,9 | 2.811,6 | 1.664,7 | 4.940,6 | 96,5 | 177,9 | 598,1 | 2.029,7 | 384,0 | 526,4 | 33,4 | 105,5 | 195,9 | 479,3 |
Suíça | 4.904,0 | ┴Pro12.859,8 | 1.391,7 | ┴Pro3.506,0 | 475,5 | ┴Pro1.430,7 | 2.274,4 | ┴Pro5.694,3 | 274,0 | ┴Pro579,3 | 306,7 | ┴Pro663,5 | 38,7 | ┴Pro558,0 | 32,4 | ┴Pro65,8 | 110,7 | ┴Pro362,3 |
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, U.S. Census Bureau, Population Division - EUA; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications - Japão, PORDATA Última actualização: 2013-04-26 |