|
Indicador
|
 Portugal 2010 ┴Pro 4.393,5 N.º |
|
|
 Portugal 1990 917,2 N.º |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, U.S. Census Bureau, Population Division - EUA; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications - Japão, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Rácio |
|
União Europeia (27 Países) | - | ┴Pro7.186,5 | - | ┴Pro6.909,1 | - | ┴Pro217,8 | - | ┴Pro59,6 |
Alemanha | 4.214,0 | Pro9.363,5 | 4.058,3 | Pro8.987,6 | 147,8 | Pro348,8 | 7,9 | Pro27,2 |
Áustria | 4.475,9 | 10.360,5 | 4.342,5 | 10.073,4 | 80,7 | 171,4 | 52,6 | 115,7 |
Bélgica | 4.107,7 | ┴9.751,8 | 3.905,6 | ┴9.260,1 | 132,3 | ┴302,3 | 69,9 | ┴189,4 |
Bulgária | - | ┴871,9 | - | ┴847,7 | - | ┴18,6 | - | ┴5,7 |
Chipre | - | ┴4.543,1 | - | ┴4.472,2 | - | ┴54,1 | - | ┴16,7 |
Dinamarca | 5.867,3 | 14.126,2 | 5.698,1 | 13.762,8 | 169,2 | 363,4 | - | - |
Eslováquia | - | ┴Pro2.262,7 | - | ┴Pro2.195,0 | - | ┴Pro63,3 | - | ┴Pro4,4 |
Eslovénia | - | Pro4.310,1 | - | Pro4.219,3 | - | Pro79,2 | - | Pro11,7 |
Espanha | 2.044,6 | Pro5.858,5 | 1.992,6 | Pro5.734,9 | 50,9 | Pro117,4 | 1,1 | Pro6,2 |
Estónia | - | 1.932,3 | - | 1.911,4 | - | 20,9 | - | - |
Finlândia | 5.426,5 | 10.188,6 | 5.238,5 | 9.912,8 | 187,9 | 275,9 | - | - |
França | 4.712,2 | Pro10.092,1 | 4.482,5 | Pro9.575,9 | 190,9 | Pro438,2 | 38,8 | Pro78,0 |
Grécia | 1.492,1 | 5.718,1 | 1.402,3 | 5.531,7 | 75,8 | 185,5 | 14,1 | 0,9 |
Hungria | - | 2.228,8 | - | 2.178,0 | - | s50,8 | - | - |
Irlanda | 1.955,6 | ┴Pro10.246,6 | 1.867,7 | ┴Pro9.811,2 | 85,6 | ┴Pro422,5 | 2,3 | ┴Pro12,9 |
Itália | 3.780,5 | Pro7.671,4 | 3.622,0 | Pro7.336,9 | 124,2 | Pro200,9 | 34,3 | Pro133,5 |
Letónia | - | ┴Pro1.489,3 | - | ┴Pro1.469,1 | - | ┴s19,9 | - | ┴Pro0,2 |
Lituânia | - | ┴Pro1.651,4 | - | ┴Pro1.583,2 | - | ┴Pro38,0 | - | ┴Pro30,2 |
Luxemburgo | 4.890,4 | 17.870,5 | 4.702,5 | 17.554,6 | 146,9 | 268,7 | 41,0 | 47,1 |
Malta | - | ┴Pro2.973,3 | - | ┴Pro2.939,4 | - | ┴Pro33,9 | - | - |
Países Baixos | 4.914,1 | Pro11.358,8 | 4.678,9 | Pro10.697,8 | 178,1 | Pro501,4 | 57,2 | Pro159,6 |
Polónia | - | ┴1.752,3 | - | ┴1.722,3 | - | ┴28,7 | - | ┴1,3 |
Portugal | 917,2 | ┴Pro4.393,5 | 822,9 | ┴Pro4.152,5 | 33,5 | ┴Pro78,0 | 60,8 | ┴Pro162,9 |
Reino Unido | 3.125,1 | Pro7.680,6 | 2.984,6 | Pro7.453,6 | 140,5 | Pro122,6 | 0,0 | Pro104,4 |
República Checa | - | ┴Pro2.884,2 | - | ┴Pro2.790,7 | - | ┴Pro93,5 | - | - |
Roménia | - | Pro1.017,4 | - | Pro1.006,5 | - | Pro10,1 | - | Pro0,7 |
Suécia | - | Pro11.360,4 | - | Pro11.157,2 | - | Pro203,2 | - | - |
Islândia | 3.308,2 | 7.323,5 | 3.243,9 | 7.247,1 | 64,3 | 76,4 | - | - |
Noruega | 5.643,1 | 16.532,9 | 5.519,1 | 16.198,4 | 123,9 | 315,5 | - | 19,0 |
Suíça | 5.478,5 | ┴Pro14.135,2 | 4.904,0 | ┴Pro12.859,8 | 253,3 | ┴Pro753,8 | 321,2 | ┴Pro521,6 |
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, U.S. Census Bureau, Population Division - EUA; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications - Japão, PORDATA Última actualização: 2013-04-26 |