|
Indicador
|
 Portugal 2011 Pro 1,0 % |
|
|
 Portugal 1995 0,4 % |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / OCDE / Entidades Nacionais, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Rácio - % |
União Europeia (27 Países) | - | s0,7 |
Alemanha | 0,9 | Pro0,9 |
Áustria | 0,7 | Pro0,8 |
Bélgica | 0,5 | Pro0,6 |
Bulgária | - | 0,3 |
Chipre | - | 0,4 |
Dinamarca | 0,7 | 1,0 |
Eslováquia | 0,4 | Pro0,2 |
Eslovénia | - | Pro0,7 |
Espanha | 0,5 | 0,7 |
Estónia | - | Pro0,8 |
Finlândia | ┴1,0 | Pro1,1 |
França | 1,1 | 0,8 |
Grécia | 0,3 | - |
Hungria | - | Pro0,5 |
Irlanda | 0,3 | Pro0,5 |
Itália | 0,6 | 0,6 |
Letónia | 0,2 | ┴Pro0,1 |
Lituânia | - | 0,2 |
Luxemburgo | - | 0,6 |
Malta | - | Pro0,2 |
Países Baixos | 0,8 | Pro0,8 |
Polónia | 0,4 | Pro0,4 |
Portugal | 0,4 | Pro1,0 |
Reino Unido | 0,8 | s0,6 |
República Checa | - | 0,7 |
Roménia | 0,4 | 0,3 |
Suécia | s1,1 | 0,8 |
Islândia | 0,7 | 0,9 |
Noruega | 0,8 | 0,8 |
Suíça | - | - |
Estados Unidos da América | 0,9 | - |
Japão | 0,5 | 0,8 |
Fontes/Entidades: Eurostat / OCDE / Entidades Nacionais, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2013-04-16 |