|
|
1995 | ┴14.718,8 | ┴11.322,8 |
1996 | 15.453,0 | 11.895,9 |
1997 | ┴16.256,2 | ┴12.752,1 |
1998 | ┴16.975,3 | ┴13.468,1 |
1999 | 17.810,8 | 14.485,5 |
2000 | ┴19.041,9 | ┴15.474,4 |
2001 | ┴19.799,6 | ┴15.897,7 |
2002 | 20.480,9 | 16.362,7 |
2003 | 20.725,6 | 16.448,4 |
2004 | 21.654,2 | 16.728,3 |
2005 | ┴22.472,2 | ┴17.876,2 |
2006 | 23.662,1 | 18.701,9 |
2007 | ┴24.970,3 | ┴19.642,8 |
2008 | ┴24.999,5 | ┴19.497,8 |
2009 | Pro23.485,8 | 18.795,1 |
2010 | Pro24.425,0 | Pro19.539,5 |
2011 | - | - |
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2012-03-01 |
|
 Portugal 2010 Pro19.539,5 N.º |
|
|
 Portugal 1995 ┴11.322,8 N.º |
|
PIB per capita (PPS) |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|