|
Indicador
|
 Portugal 2010 ┴Pro 2.316,3 N.º |
|
|
 Portugal 1990 432,5 N.º |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, U.S. Census Bureau, Population Division - EUA; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications - Japão, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Rácio |
|
União Europeia (27 Países) | - | ┴Pro3.179,5 | - | ┴Pro2.287,9 | - | ┴Pro180,5 | - | ┴Pro0,9 | - | ┴Pro251,0 | - | ┴Pro57,4 | - | ┴Pro385,3 | - | ┴Pro16,4 |
Alemanha | 1.993,6 | Pro3.917,3 | 1.602,4 | Pro2.770,1 | 119,6 | Pro188,8 | - | - | 157,3 | Pro55,6 | - | Pro246,3 | 79,9 | Pro637,5 | 34,4 | Pro19,0 |
Áustria | 2.319,8 | 5.118,0 | 1.318,6 | 3.581,7 | 167,0 | 340,7 | - | - | 357,6 | 509,6 | - | - | 447,5 | 670,8 | 29,1 | 15,1 |
Bélgica | 1.846,4 | ┴3.956,9 | 1.092,5 | ┴2.640,2 | - | ┴1,4 | - | - | 225,1 | ┴518,3 | - | - | 413,1 | ┴652,7 | 115,7 | ┴144,3 |
Bulgária | - | ┴443,6 | - | ┴336,3 | - | ┴50,7 | - | - | - | ┴38,8 | - | - | - | ┴17,9 | - | - |
Chipre | - | ┴1.641,4 | - | ┴1.309,3 | - | ┴0,8 | - | - | - | ┴75,9 | - | ┴0,2 | - | ┴255,2 | - | - |
Dinamarca | 1.954,5 | 5.229,3 | 1.226,6 | 3.690,8 | 392,3 | 659,6 | 7,6 | 0,6 | 327,6 | 877,9 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
Eslováquia | - | ┴Pro1.026,3 | - | ┴Pro711,8 | - | ┴Pro32,5 | - | - | - | ┴Pro124,9 | - | - | - | ┴Pro112,8 | - | ┴Pro44,3 |
Eslovénia | - | Pro1.950,0 | - | Pro1.077,9 | - | Pro477,6 | - | Pro0,3 | - | Pro137,1 | - | - | - | Pro257,1 | - | - |
Espanha | 939,2 | Pro2.449,0 | 679,0 | Pro1.470,6 | 43,3 | Pro174,8 | - | - | 127,8 | Pro298,6 | - | - | 86,2 | Pro500,4 | 2,9 | Pro4,6 |
Estónia | - | 958,4 | - | 711,1 | - | 104,8 | - | - | - | 131,2 | - | - | - | 11,3 | - | - |
Finlândia | 2.248,8 | 4.241,7 | 1.289,7 | 2.911,3 | 54,1 | 208,7 | 0,5 | 41,9 | 502,8 | 667,4 | 86,3 | 0,3 | 206,3 | 313,3 | 109,2 | 98,9 |
França | 2.116,0 | Pro4.304,7 | 1.567,2 | Pro3.567,6 | 2,2 | - | - | - | 167,9 | Pro228,9 | - | Pro13,6 | 281,3 | Pro467,9 | 97,4 | Pro26,8 |
Grécia | 774,4 | 2.734,4 | 473,0 | Pro1.562,5 | 187,3 | Pro578,2 | - | - | 76,1 | Pro156,6 | - | - | 38,0 | Pro421,4 | - | 15,6 |
Hungria | - | 1.059,0 | - | 677,5 | - | 131,1 | - | - | - | 114,5 | - | - | - | 125,4 | - | 10,6 |
Irlanda | 597,2 | ┴Pro2.498,8 | 328,0 | ┴Pro1.691,5 | 64,2 | ┴Pro23,9 | - | - | 67,8 | ┴Pro382,5 | 11,2 | ┴Pro21,3 | 126,0 | ┴Pro379,6 | - | - |
Itália | 2.050,6 | Pro4.111,7 | 1.457,0 | Pro2.637,8 | - | Pro585,6 | - | - | 183,0 | Pro72,1 | - | Pro116,0 | 372,8 | Pro674,3 | 37,9 | Pro25,9 |
Letónia | - | ┴Pro834,0 | - | ┴Pro718,0 | - | ┴Pro21,0 | - | - | - | ┴Pro77,0 | - | - | - | ┴Pro18,0 | - | - |
Lituânia | - | ┴Pro742,1 | - | ┴Pro569,8 | - | ┴Pro14,6 | - | - | - | ┴Pro112,0 | - | - | - | ┴Pro39,6 | - | ┴Pro6,1 |
Luxemburgo | 2.690,1 | 7.260,8 | 1.851,8 | 3.350,6 | - | 1.449,2 | 33,8 | - | 501,1 | 793,9 | 14,7 | - | 194,6 | 1.522,3 | 94,0 | 144,7 |
Malta | - | ┴Pro1.495,1 | - | ┴Pro1.149,4 | - | - | - | - | - | ┴Pro88,8 | - | - | - | ┴Pro247,8 | - | ┴Pro9,1 |
Países Baixos | 2.324,0 | Pro4.564,9 | 1.291,2 | Pro3.235,9 | 124,4 | Pro167,9 | - | - | 657,6 | Pro719,7 | - | - | 250,9 | Pro441,3 | - | - |
Polónia | - | ┴1.098,6 | - | ┴654,7 | - | ┴175,9 | - | - | - | ┴96,8 | - | ┴3,6 | - | ┴162,5 | - | ┴5,1 |
Portugal | 432,5 | ┴Pro2.316,3 | 255,3 | ┴Pro1.634,5 | 3,1 | ┴Pro84,2 | - | - | 116,9 | ┴Pro312,4 | - | - | 51,0 | ┴Pro276,1 | 6,2 | ┴Pro9,2 |
Reino Unido | 1.394,0 | Pro3.358,5 | 1.111,8 | Pro2.760,8 | - | - | - | - | 178,6 | Pro562,8 | - | - | 103,6 | Pro34,9 | - | - |
República Checa | - | ┴Pro1.318,1 | - | ┴Pro1.007,5 | - | ┴Pro43,9 | - | - | - | ┴Pro162,5 | - | ┴Pro1,2 | - | ┴Pro103,0 | - | - |
Roménia | - | Pro547,4 | - | Pro436,0 | - | Pro1,2 | - | Pro11,4 | - | Pro39,2 | - | Pro24,4 | - | Pro35,2 | - | - |
Suécia | - | Pro4.519,2 | - | Pro3.364,8 | - | Pro281,8 | - | - | - | Pro680,5 | - | - | - | Pro192,2 | - | - |
Islândia | 886,3 | 2.352,9 | 618,4 | 1.386,2 | - | - | - | - | 174,1 | 796,6 | - | - | 93,7 | 170,1 | - | - |
Noruega | 1.850,0 | 5.375,4 | 1.244,3 | 3.515,3 | 1,0 | 129,3 | - | 3,5 | 514,5 | 1.552,8 | - | - | 90,3 | 167,2 | - | 7,3 |
Suíça | 2.470,7 | ┴Pro6.479,4 | 1.896,3 | ┴Pro4.944,4 | - | - | - | - | 332,7 | ┴Pro1.012,2 | - | - | 241,8 | ┴Pro522,8 | - | - |
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, U.S. Census Bureau, Population Division - EUA; Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications - Japão, PORDATA Última actualização: 2013-04-26 |