|
Indicador
|
 Portugal 2010 14,2 % |
|
|
 Portugal 1995 9,4 % |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Rácio - % |
União Europeia (27 Países) | - | Pro13,0 |
Alemanha | 12,5 | Pro12,8 |
Áustria | 13,6 | 15,0 |
Bélgica | 11,8 | 12,1 |
Bulgária | - | 9,2 |
Chipre | - | 7,8 |
Dinamarca | 11,3 | 12,3 |
Eslováquia | 7,3 | Pro8,4 |
Eslovénia | - | Pro11,2 |
Espanha | 10,1 | Pro10,8 |
Estónia | - | 9,0 |
Finlândia | 12,7 | 12,7 |
França | 13,3 | Pro14,4 |
Grécia | 10,0 | Pro13,9 |
Hungria | - | 11,0 |
Irlanda | 5,0 | Pro7,2 |
Itália | 14,1 | Pro16,0 |
Letónia | - | ┴Pro10,0 |
Lituânia | - | Pro8,6 |
Luxemburgo | 11,1 | 9,2 |
Malta | 7,5 | 9,8 |
Países Baixos | 13,2 | Pro12,9 |
Polónia | - | 11,9 |
Portugal | 9,4 | 14,2 |
Reino Unido | 11,5 | 12,2 |
República Checa | 6,9 | 9,2 |
Roménia | - | 9,4 |
Suécia | 12,5 | Pro12,1 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2013-04-16 |
|