|
|
 Portugal 2010 ┴78,5 % |
|
|
 Portugal 1986 70,7 % |
|
|
|
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
Taxa - % |
|
|
1986 | - | 70,7 | - | 85,7 | - | 56,5 |
1987 | - | 71,4 | - | 85,4 | - | 58,1 |
1988 | - | 71,8 | - | 85,1 | - | 59,3 |
1989 | - | 72,7 | - | 85,8 | - | 60,3 |
1990 | - | 73,4 | - | 86,2 | - | 61,3 |
1991 | - | 75,5 | - | 87,1 | - | 64,5 |
1992 | - | 70,5 | - | 80,3 | - | 61,1 |
1993 | - | 70,4 | - | 79,8 | - | 61,4 |
1994 | - | 70,7 | - | 79,7 | - | 62,2 |
1995 | - | 70,3 | - | 79,1 | - | 61,8 |
1996 | - | 70,4 | - | 78,9 | - | 62,2 |
1997 | - | ┴70,9 | - | ┴79,1 | - | ┴63,1 |
1998 | - | ┴74,5 | - | ┴83,7 | - | ┴65,6 |
1999 | - | 74,6 | - | 83,5 | - | 66,2 |
2000 | ┴68,6 | ┴75,1 | ┴76,8 | ┴83,5 | ┴60,3 | ┴67,1 |
2001 | ┴68,7 | ┴76,2 | ┴76,9 | ┴84,4 | ┴60,5 | ┴68,3 |
2002 | ┴68,8 | ┴77,1 | ┴76,8 | ┴85,2 | ┴60,7 | ┴69,3 |
2003 | 68,9 | 77,4 | 76,7 | 84,5 | 61,1 | 70,5 |
2004 | ┴69,0 | ┴77,3 | ┴76,6 | ┴84,6 | ┴61,4 | ┴70,2 |
2005 | ┴69,8 | ┴78,1 | ┴77,2 | ┴84,5 | ┴62,3 | ┴71,8 |
2006 | 70,3 | 78,4 | 77,6 | 84,8 | 63,0 | 72,2 |
2007 | ┴70,6 | ┴78,7 | ┴77,7 | ┴84,6 | ┴63,4 | ┴73,0 |
2008 | ┴71,0 | ┴78,8 | ┴78,0 | ┴84,8 | ┴63,9 | ┴73,0 |
2009 | Pro71,1 | 78,4 | Pro77,9 | 83,6 | Pro64,4 | 73,2 |
2010 | - | ┴78,5 | - | ┴83,2 | - | ┴73,8 |
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2012-05-02 |
|