|
Indicador
|
 Portugal 2011 ┴ 79,7 % |
|
|
 Portugal 1986 70,7 % |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Taxa - % |
|
União Europeia (27 Países) | x | 71,5 | x | 77,9 | x | 65,2 |
Alemanha | 66,3 | 78,1 | 79,7 | 83,4 | 52,7 | 72,8 |
Áustria | - | 75,8 | - | 81,3 | - | 70,2 |
Bélgica | 59,7 | 66,8 | 73,3 | 72,4 | 46,0 | 61,1 |
Bulgária | - | ┴66,8 | - | ┴70,9 | - | ┴62,7 |
Chipre | - | 72,0 | - | 77,9 | - | 66,3 |
Dinamarca | 82,5 | 80,6 | 88,1 | 84,2 | 76,7 | 76,9 |
Eslováquia | - | 70,1 | - | 77,9 | - | 62,2 |
Eslovénia | - | 71,9 | - | 75,6 | - | 68,0 |
Espanha | 54,9 | 74,0 | 76,2 | 80,6 | 33,7 | 67,2 |
Estónia | - | 77,0 | - | 79,6 | - | 74,6 |
Finlândia | - | 75,8 | - | 77,9 | - | 73,6 |
França | 65,5 | 67,6 | 74,6 | 71,5 | 56,5 | 63,7 |
Grécia | 59,3 | 66,5 | 77,3 | 75,8 | 41,7 | 56,8 |
Hungria | - | 62,5 | - | 68,4 | - | 56,8 |
Irlanda | 61,3 | 70,8 | 82,9 | 78,9 | 39,3 | 62,8 |
Itália | 60,2 | 63,0 | 78,8 | 74,3 | 42,0 | 51,8 |
Letónia | - | ┴74,3 | - | ┴76,6 | - | ┴72,1 |
Lituânia | - | ┴72,9 | - | ┴75,1 | - | ┴70,8 |
Luxemburgo | 59,6 | 66,3 | 77,9 | 73,1 | 41,5 | 59,4 |
Malta | - | 62,7 | - | 80,3 | - | 44,4 |
Países Baixos | - | 78,6 | - | 84,0 | - | 73,2 |
Polónia | x | 65,1 | x | 71,5 | x | 58,7 |
Portugal | 70,7 | ┴79,7 | 85,7 | ┴86,8 | 56,5 | ┴72,9 |
Reino Unido | 74,1 | 76,6 | 86,4 | 82,6 | 61,8 | 70,7 |
República Checa | - | 72,1 | - | 80,4 | - | 63,6 |
Roménia | - | 65,9 | - | 73,1 | - | 58,8 |
Suécia | - | 82,1 | - | 85,2 | - | 78,9 |
Islândia | - | 83,9 | - | 86,8 | - | 80,9 |
Noruega | - | 80,0 | - | 82,4 | - | 77,5 |
Suíça | - | 84,7 | - | 91,2 | - | 78,1 |
Fontes/Entidades: Eurostat / NU / Institutos Nacionais de Estatística, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2013-05-06 |