|
|
2000 | 100,0 | 62,5 |
2001 | 100,0 | 61,7 |
2002 | 100,0 | 61,3 |
2003 | 100,0 | 61,6 |
2004 | 100,0 | 60,4 |
2005 | ┴100,0 | ┴62,9 |
2006 | 100,0 | 63,4 |
2007 | 100,0 | 63,6 |
2008 | 100,0 | 63,6 |
2009 | 100,0 | 64,7 |
2010 | 100,0 | Pro65,2 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2012-01-18 |
|
 Portugal 2010 Pro65,2 N.º |
|
|
 Portugal 2000 62,5 N.º |
|
Produtividade laboral por hora de trabalho (PPS) |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|