|
Indicador
|
 Portugal 2010 27,7 % |
|
|
 Portugal 1995 19,9 % |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Rácio - % |
União Europeia (27 Países) | - | Pro29,9 |
Alemanha | 28,9 | Pro32,5 |
Áustria | 27,5 | 29,8 |
Bélgica | 28,4 | 30,5 |
Bulgária | - | 17,4 |
Chipre | - | 24,8 |
Dinamarca | 34,9 | 36,5 |
Eslováquia | 19,4 | Pro20,4 |
Eslovénia | - | Pro25,1 |
Espanha | 21,5 | Pro25,7 |
Estónia | - | 17,9 |
Finlândia | 35,3 | 33,3 |
França | 29,8 | Pro32,7 |
Grécia | 21,4 | Pro29,5 |
Hungria | - | 27,1 |
Irlanda | 18,8 | Pro27,5 |
Itália | 24,6 | Pro30,1 |
Letónia | - | ┴Pro17,8 |
Lituânia | - | Pro17,2 |
Luxemburgo | 22,4 | 24,7 |
Malta | 16,6 | 19,6 |
Países Baixos | 33,2 | Pro33,4 |
Polónia | - | 18,0 |
Portugal | 19,9 | 27,7 |
Reino Unido | 28,3 | 28,7 |
República Checa | 16,0 | 20,3 |
Roménia | - | 16,1 |
Suécia | 36,1 | Pro32,7 |
Islândia | 20,6 | 29,2 |
Noruega | 26,5 | 25,9 |
Suíça | 29,5 | Pro30,7 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2013-04-16 |
|