|
Indicador
|
 Portugal 2010 47.921,1 Euro (a partir de... |
|
|
 Portugal 1990 9.377,7 Euro (a partir de... |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Euro (a partir de 1/1/1999) / ECU (até 31/12/1998) - Milhões |
|
União Europeia (27 Países) | x | Pro3.673.273,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alemanha | 82.974,0 | Pro810.276,9 | 41.299,8 | Pro212.007,2 | 6.911,9 | Pro199.444,3 | 8.906,6 | Pro148.110,8 | e | Pro2.976,3 | 25.855,7 | Pro235.880,6 | e | Pro11.792,5 | e | Pro65,2 |
Áustria | 34.336,5 | 85.295,2 | 11.727,0 | 27.383,7 | 8.259,6 | 20.173,2 | 5.377,0 | 13.769,7 | 10,9 | 105,3 | 8.528,4 | 22.275,2 | 29,0 | 100,7 | e | e |
Bélgica | 44.215,6 | 108.746,7 | 15.432,2 | 34.727,7 | 4.000,5 | 33.764,3 | 10.350,3 | 11.640,7 | 35,4 | 5.616,8 | 14.223,2 | 22.932,0 | 63,3 | 7,7 | 110,8 | 57,5 |
Bulgária | x | 6.290,0 | x | 1.291,9 | x | 3.671,1 | x | 182,8 | x | 5,8 | x | 1.115,2 | x | 11,8 | x | 11,4 |
Chipre | x | 4.325,2 | x | 1.069,5 | x | 2.500,4 | x | 33,1 | x | 3,6 | x | 701,4 | x | 17,3 | x | x |
Dinamarca | 33.256,0 | 86.368,8 | 1.434,9 | 6.232,4 | 15.995,1 | 21.463,9 | 11.826,4 | 37.429,1 | e | x | 1.752,0 | 17.036,9 | 2.247,6 | 4.206,5 | e | x |
Eslováquia | x | Pro13.422,5 | x | Pro4.094,9 | x | Pro5.655,3 | x | Pro712,0 | x | Pro113,4 | x | Pro2.735,7 | x | Pro105,0 | x | Pro6,1 |
Eslovénia | x | Pro8.950,9 | x | Pro2.560,6 | x | Pro2.724,6 | x | Pro248,1 | x | e | x | Pro3.417,6 | x | x | x | e |
Espanha | 79.527,4 | Pro269.933,5 | 34.345,0 | Pro85.861,9 | 24.585,3 | Pro48.382,1 | 4.015,9 | Pro98.799,0 | 1.656,0 | Pro980,5 | 14.298,4 | Pro34.739,2 | 107,8 | Pro251,8 | 519,1 | Pro919,1 |
Estónia | x | 2.561,5 | x | 1.983,5 | x | 456,8 | x | 47,2 | x | 4,3 | x | 68,3 | x | 1,3 | x | e |
Finlândia | 31.692,4 | 59.455,1 | e | s12.142,3 | e | s21.165,9 | e | s15.150,9 | e | s3.639,6 | e | s7.217,4 | e | s138,9 | x | x |
França | 271.368,5 | Pro633.126,1 | 100.388,3 | x | 60.796,2 | x | 13.588,4 | x | 7.041,3 | x | 88.730,5 | x | 557,8 | x | 266,0 | x |
Grécia | 15.297,9 | 65.506,9 | 4.397,9 | 16.244,5 | 7.419,2 | 31.674,4 | 122,1 | 1.176,8 | e | e | 3.005,3 | 13.902,3 | 182,8 | 547,2 | 170,6 | 1.961,7 |
Hungria | x | 26.202,9 | x | 8.309,2 | x | 11.531,4 | x | 280,1 | x | 158,8 | x | 5.674,6 | x | 244,5 | x | 4,2 |
Irlanda | 6.752,4 | Pro43.032,1 | 1.019,7 | Pro7.568,1 | 4.205,4 | Pro30.030,3 | 447,1 | Pro-1.097,1 | 1,0 | Pro6,0 | 1.059,6 | Pro6.468,0 | 15,0 | Pro49,9 | 4,7 | Pro7,0 |
Itália | 213.396,5 | Pro467.188,0 | 121.041,1 | Pro120.440,0 | 54.202,1 | Pro191.153,0 | 4.621,9 | Pro74.394,0 | 265,9 | Pro1.360,0 | 33.265,5 | Pro78.909,0 | e | Pro932,0 | e | e |
Letónia | x | Pro3.219,0 | x | s782,0 | x | s1.182,9 | x | s149,2 | x | s606,3 | x | s422,8 | x | s6,7 | x | s69,1 |
Lituânia | x | Pro4.745,3 | x | s1.508,0 | x | s1.635,0 | x | s722,9 | x | s24,7 | x | s816,3 | x | s8,2 | x | Pro30,3 |
Luxemburgo | 2.149,7 | 9.845,0 | 570,1 | 2.276,5 | 1.012,8 | 4.984,3 | 75,0 | 121,6 | 8,6 | 15,9 | 468,1 | 1.555,7 | 4,4 | 60,9 | 10,7 | 830,1 |
Malta | x | 1.238,5 | x | 139,6 | x | 883,4 | x | e | x | e | x | 215,5 | x | e | x | e |
Países Baixos | 83.831,8 | Pro196.565,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Polónia | x | 63.909,8 | x | 15.641,4 | x | 35.842,0 | x | 1.181,4 | x | x | x | 11.245,0 | x | x | x | x |
Portugal | 9.377,7 | 47.921,1 | 3.530,6 | 13.796,7 | 3.498,6 | 24.344,9 | 49,0 | 911,2 | 11,8 | 5,4 | 1.919,6 | 7.089,0 | 224,6 | 863,5 | 143,6 | 910,4 |
Reino Unido | 200.010,3 | 490.252,3 | 41.736,5 | 149.498,2 | 90.807,4 | 247.507,4 | 7.038,6 | 20.317,7 | 3.394,3 | 41,0 | 55.195,6 | 72.729,4 | 1.837,9 | 158,5 | e | e |
República Checa | x | 30.484,5 | x | 15.096,1 | x | 6.553,8 | x | 1.463,1 | x | 136,9 | x | 7.228,9 | x | e | x | 5,7 |
Roménia | x | 20.049,9 | x | 3.819,4 | x | 7.219,1 | x | 1.346,0 | x | 4.730,4 | x | 2.816,3 | x | 89,0 | x | 29,7 |
Suécia | x | Pro114.360,9 | x | Pro31.446,6 | x | Pro24.551,0 | x | Pro44.420,3 | x | Pro2.243,7 | x | Pro11.031,8 | x | Pro667,4 | x | x |
Islândia | 942,0 | 2.767,2 | 145,8 | 596,4 | 628,7 | 1.355,8 | 86,6 | 384,9 | e | 178,7 | 68,7 | 189,6 | 12,2 | 61,8 | e | e |
Noruega | 23.916,6 | 82.225,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Suíça | 49.562,6 | Pro127.718,2 | x | x | 4.115,1 | Pro13.346,2 | 5.462,6 | Pro16.016,5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, PORDATA Última actualização: 2012-11-29 |