|
Indicador
|
 Portugal 2010 28,8 % |
|
|
 Portugal 1990 37,6 % |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Proporção - % |
|
União Europeia (27 Países) | x | Pro100,0 | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - | x | - |
Alemanha | 100,0 | Pro100,0 | 49,8 | Pro26,2 | 8,3 | Pro24,6 | 10,7 | Pro18,3 | - | Pro0,4 | 31,2 | Pro29,1 | - | Pro1,5 | - | Pro0,0 |
Áustria | 100,0 | 100,0 | 34,2 | 32,1 | 24,1 | 23,7 | 15,7 | 16,1 | 0,0 | 0,1 | 24,8 | 26,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
Bélgica | 100,0 | 100,0 | 34,9 | 31,9 | 9,0 | 31,0 | 23,4 | 10,7 | 0,1 | 5,2 | 32,2 | 21,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
Bulgária | x | 100,0 | x | 20,5 | x | 58,4 | x | 2,9 | x | 0,1 | x | 17,7 | x | 0,2 | x | 0,2 |
Chipre | x | 100,0 | x | 24,7 | x | 57,8 | x | 0,8 | x | 0,1 | x | 16,2 | x | 0,4 | x | - |
Dinamarca | 100,0 | 100,0 | 4,3 | 7,2 | 48,1 | 24,9 | 35,6 | 43,3 | - | - | 5,3 | 19,7 | 6,8 | 4,9 | - | - |
Eslováquia | x | Pro100,0 | x | Pro30,5 | x | Pro42,1 | x | Pro5,3 | x | Pro0,8 | x | Pro20,4 | x | Pro0,8 | x | Pro0,0 |
Eslovénia | x | Pro100,0 | x | Pro28,6 | x | Pro30,4 | x | Pro2,8 | x | - | x | Pro38,2 | x | - | x | - |
Espanha | 100,0 | Pro100,0 | 43,2 | Pro31,8 | 30,9 | Pro17,9 | 5,0 | Pro36,6 | 2,1 | Pro0,4 | 18,0 | Pro12,9 | 0,1 | Pro0,1 | 0,7 | Pro0,3 |
Estónia | x | 100,0 | x | 77,4 | x | 17,8 | x | 1,8 | x | 0,2 | x | 2,7 | x | 0,0 | x | - |
Finlândia | 100,0 | 100,0 | - | s20,4 | - | s35,6 | - | s25,5 | - | s6,1 | - | s12,1 | - | s0,2 | - | - |
França | 100,0 | Pro100,0 | 37,0 | - | 22,4 | - | 5,0 | - | 2,6 | - | 32,7 | - | 0,2 | - | 0,1 | - |
Grécia | 100,0 | 100,0 | 28,7 | 24,8 | 48,5 | 48,4 | 0,8 | 1,8 | - | - | 19,6 | 21,2 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 3,0 |
Hungria | x | 100,0 | x | 31,7 | x | 44,0 | x | 1,1 | x | 0,6 | x | 21,7 | x | 0,9 | x | 0,0 |
Irlanda | 100,0 | Pro100,0 | 15,1 | Pro17,6 | 62,3 | Pro69,8 | 6,6 | Pro-2,5 | 0,0 | Pro0,0 | 15,7 | Pro15,0 | 0,2 | Pro0,1 | 0,1 | Pro0,0 |
Itália | 100,0 | Pro100,0 | 56,7 | Pro25,8 | 25,4 | Pro40,9 | 2,2 | Pro15,9 | 0,1 | Pro0,3 | 15,6 | Pro16,9 | - | Pro0,2 | - | - |
Letónia | x | Pro100,0 | x | Pro24,3 | x | Pro36,7 | x | Pro4,6 | x | Pro18,8 | x | Pro13,1 | x | Pro0,2 | x | Pro2,1 |
Lituânia | x | Pro100,0 | x | Pro31,8 | x | Pro34,5 | x | Pro15,2 | x | Pro0,5 | x | Pro17,2 | x | Pro0,2 | x | Pro0,6 |
Luxemburgo | 100,0 | 100,0 | 26,5 | 23,1 | 47,1 | 50,6 | 3,5 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 21,8 | 15,8 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 8,4 |
Malta | x | 100,0 | x | 11,3 | x | 71,3 | x | - | x | - | x | 17,4 | x | - | x | - |
Países Baixos | 100,0 | Pro100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polónia | x | 100,0 | x | 24,5 | x | 56,1 | x | 1,8 | x | - | x | 17,6 | x | - | x | - |
Portugal | 100,0 | 100,0 | 37,6 | 28,8 | 37,3 | 50,8 | 0,5 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 20,5 | 14,8 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,9 |
Reino Unido | 100,0 | 100,0 | 20,9 | 30,5 | 45,4 | 50,5 | 3,5 | 4,1 | 1,7 | 0,0 | 27,6 | 14,8 | 0,9 | 0,0 | - | - |
República Checa | x | 100,0 | x | 49,5 | x | 21,5 | x | 4,8 | x | 0,4 | x | 23,7 | x | - | x | 0,0 |
Roménia | x | 100,0 | x | 19,0 | x | 36,0 | x | 6,7 | x | 23,6 | x | 14,0 | x | 0,4 | x | 0,1 |
Suécia | x | Pro100,0 | x | Pro27,5 | x | Pro21,5 | x | Pro38,8 | x | Pro2,0 | x | Pro9,6 | x | Pro0,6 | x | - |
Islândia | 100,0 | 100,0 | 15,5 | 21,6 | 66,7 | 49,0 | 9,2 | 13,9 | - | 6,5 | 7,3 | 6,9 | 1,3 | 2,2 | - | - |
Suíça | 100,0 | Pro100,0 | - | - | 8,3 | Pro10,4 | 11,0 | Pro12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, PORDATA Última actualização: 2012-11-29 |