|
Indicador
|
 Portugal 2010 5.425,3 N.º |
|
|
 Portugal 1995 2.247,9 N.º |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Rácio |
|
União Europeia (27 Países) | x | Pro7.319,4 | x | Pro2.658,1 | x | Pro1.469,6 | x | Pro2.915,3 | x | Pro276,5 |
Alemanha | 5.457,5 | Pro9.411,5 | 2.177,8 | Pro3.101,0 | 1.568,1 | Pro2.689,3 | 1.566,1 | Pro3.454,0 | 145,4 | Pro167,2 |
Áustria | 5.702,1 | 9.177,1 | 2.204,8 | 3.371,7 | 1.493,0 | 2.396,6 | 1.950,3 | 3.243,2 | 53,9 | 165,6 |
Bélgica | 5.351,8 | 8.881,5 | 2.619,9 | 3.673,5 | 1.183,3 | 1.815,9 | 1.394,3 | 3.180,1 | 154,3 | 212,0 |
Bulgária | x | 1.870,3 | x | 492,0 | x | 321,3 | x | 1.021,4 | x | 35,5 |
Chipre | x | 5.852,6 | x | 1.368,7 | x | 947,5 | x | 3.024,5 | x | 511,9 |
Dinamarca | 6.724,4 | 11.342,3 | 686,1 | 1.226,6 | 925,0 | 2.237,4 | 4.687,9 | 7.325,9 | 425,3 | 552,4 |
Eslováquia | 1.353,2 | Pro3.657,3 | 628,4 | Pro1.469,9 | 219,2 | Pro674,4 | 479,7 | Pro1.024,0 | 25,8 | Pro489,1 |
Eslovénia | x | Pro5.238,9 | x | Pro1.380,4 | x | Pro2.000,3 | x | Pro1.739,9 | x | Pro118,3 |
Espanha | 2.883,3 | Pro6.284,5 | 1.440,7 | Pro2.697,5 | 492,1 | Pro775,4 | 873,0 | Pro2.735,5 | 77,5 | Pro76,0 |
Estónia | x | 2.807,1 | x | 2.173,7 | x | 74,9 | x | 552,4 | x | 6,1 |
Finlândia | 5.564,3 | 9.294,4 | 1.872,6 | 3.328,1 | 760,3 | 1.128,3 | 2.547,2 | 4.280,6 | 384,2 | 557,5 |
França | 5.057,0 | Pro8.604,5 | 2.395,5 | Pro3.701,8 | 1.392,9 | Pro1.792,9 | 1.089,2 | Pro2.927,6 | 179,4 | Pro182,3 |
Grécia | 2.629,9 | 6.305,9 | 984,8 | 2.012,9 | 618,9 | 1.330,6 | 762,2 | 2.247,3 | 264,0 | 715,1 |
Hungria | x | 4.265,6 | x | 1.302,3 | x | 829,7 | x | 1.605,4 | x | 528,2 |
Irlanda | 2.860,8 | Pro8.593,5 | 643,1 | Pro1.433,4 | 403,5 | Pro1.291,7 | 1.808,3 | Pro5.583,4 | 5,9 | Pro285,0 |
Itália | 4.376,8 | Pro7.387,9 | 2.202,0 | Pro2.802,6 | 758,8 | Pro1.101,4 | 1.313,7 | Pro3.367,8 | 102,2 | Pro116,1 |
Letónia | x | Pro2.242,4 | x | s816,0 | x | s287,6 | x | s1.089,1 | x | Pro49,7 |
Lituânia | x | Pro2.417,1 | x | Pro1.195,1 | x | Pro378,2 | x | Pro815,7 | x | Pro28,2 |
Luxemburgo | 7.304,2 | 16.187,2 | 1.889,9 | 4.287,0 | 1.596,3 | 3.800,9 | 3.435,0 | 7.112,0 | 383,1 | 987,2 |
Malta | 2.093,3 | 4.068,0 | 978,7 | 1.456,0 | 383,2 | 621,2 | 660,9 | 1.890,8 | 70,4 | 100,0 |
Países Baixos | 6.318,0 | Pro10.837,4 | 1.326,5 | Pro3.584,5 | 2.701,1 | Pro3.581,2 | 1.077,6 | Pro2.815,9 | 1.212,9 | Pro855,8 |
Polónia | x | 2.757,2 | x | 1.228,1 | x | 485,1 | x | 470,3 | x | 573,7 |
Portugal | 2.247,9 | 5.425,3 | 807,0 | 1.629,5 | 398,2 | 782,9 | 716,2 | 2.484,0 | 326,5 | 528,9 |
Reino Unido | 4.738,3 | 7.868,5 | 1.203,4 | 2.684,5 | 1.102,0 | 990,8 | 2.390,5 | 3.603,4 | 42,4 | 589,8 |
República Checa | 1.803,2 | 3.967,1 | 962,4 | 1.975,8 | 445,4 | 930,4 | 374,3 | 1.007,4 | 21,2 | 53,5 |
Roménia | x | 1.836,9 | x | 589,1 | x | 252,7 | x | 978,4 | x | 16,7 |
Suécia | 6.631,3 | Pro9.918,3 | 2.477,6 | Pro3.710,3 | 354,7 | Pro936,0 | 3.269,1 | Pro5.078,0 | 529,8 | Pro194,1 |
Islândia | 4.004,9 | 7.922,9 | 1.228,0 | 2.724,8 | 327,0 | 542,7 | 2.449,8 | 4.144,1 | e | 511,3 |
Noruega | 5.250,2 | 11.516,0 | 1.185,2 | 3.701,7 | 753,6 | 1.658,0 | 3.264,5 | 6.151,2 | 46,9 | 5,1 |
Suíça | 6.797,5 | Pro11.432,8 | 2.206,8 | Pro3.515,9 | 2.123,7 | Pro4.004,3 | 1.365,2 | Pro2.628,4 | 1.101,9 | Pro1.284,2 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística / Ministérios dos Assuntos Sociais, PORDATA Última actualização: 2012-11-29 |