|
Indicador
|
 Portugal 2012 20,8 % |
|
|
 Portugal 1992 50,0 % |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Taxa - % |
|
União Europeia (27 Países) | x | Pro12,8 | x | Pro14,5 | x | Pro11,0 |
Alemanha | x | Pro10,5 | x | Pro11,1 | x | Pro9,8 |
Áustria | x | 7,6 | x | 7,9 | x | 7,3 |
Bélgica | 18,1 | 12,0 | 19,8 | 14,4 | 16,5 | 9,5 |
Bulgária | x | 12,5 | x | 12,1 | x | 13,0 |
Chipre | x | 11,4 | x | 16,5 | x | 7,0 |
Dinamarca | 15,2 | 9,1 | 18,1 | 10,8 | 12,2 | 7,4 |
Eslováquia | x | 5,3 | x | 6,0 | x | 4,6 |
Eslovénia | x | 4,4 | x | 5,4 | x | u3,2 |
Espanha | 40,4 | 24,9 | 44,9 | 28,8 | 36,1 | 20,8 |
Estónia | x | 10,5 | x | 14,0 | x | 7,1 |
Finlândia | x | 8,9 | x | 9,8 | x | 8,1 |
França | x | 11,6 | x | 13,4 | x | 9,8 |
Grécia | 25,2 | 11,4 | 28,8 | 13,7 | 22,0 | 9,1 |
Hungria | x | 11,5 | x | 12,2 | x | 10,7 |
Irlanda | 27,1 | 9,7 | 31,3 | 11,2 | 22,7 | 8,2 |
Itália | 37,5 | 17,6 | 40,0 | 20,5 | 35,2 | 14,5 |
Letónia | x | 10,5 | x | 14,5 | x | 6,2 |
Lituânia | x | 6,5 | x | 8,2 | x | u4,6 |
Luxemburgo | 42,2 | Pro8,1 | 43,2 | Pro10,7 | 41,1 | Pro5,5 |
Malta | x | 22,6 | x | 27,5 | x | 17,6 |
Países Baixos | x | Pro8,8 | x | Pro10,2 | x | Pro7,3 |
Polónia | x | Pro5,7 | x | Pro7,8 | x | Pro3,5 |
Portugal | 50,0 | 20,8 | 56,2 | 27,1 | 44,2 | 14,3 |
Reino Unido | 34,7 | 13,5 | 32,8 | 14,6 | 36,7 | 12,4 |
República Checa | x | 5,5 | x | 6,1 | x | 4,9 |
Roménia | x | 17,4 | x | 18,0 | x | 16,7 |
Suécia | x | 7,5 | x | 8,5 | x | 6,3 |
Islândia | x | 20,1 | x | 23,6 | x | 16,5 |
Noruega | x | 14,8 | x | 17,6 | x | 11,9 |
Suíça | x | 5,5 | x | 5,7 | x | 5,3 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2013-06-05 |