|
Indicador
|
 Portugal 2012 39,0 % |
|
|
 Portugal 1986 41,4 % |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Taxa - % |
|
União Europeia (27 Países) | x | 42,3 | x | 35,2 | x | 49,0 |
Alemanha | 44,6 | 39,9 | 29,0 | 33,6 | 58,4 | 45,9 |
Áustria | x | 38,5 | x | 31,9 | x | 44,7 |
Bélgica | 50,1 | 46,8 | 36,2 | 40,3 | 63,1 | 52,9 |
Bulgária | x | 46,9 | x | 41,3 | x | 52,2 |
Chipre | x | 36,6 | x | 29,4 | x | 43,1 |
Dinamarca | 32,5 | 36,8 | 25,4 | 32,6 | 39,2 | 40,9 |
Eslováquia | x | ┴40,8 | x | ┴31,6 | x | ┴49,3 |
Eslovénia | x | 42,5 | x | 37,0 | x | 47,8 |
Espanha | 53,0 | 40,7 | 31,8 | 33,8 | 72,3 | 47,2 |
Estónia | x | 38,3 | x | 31,3 | x | 44,1 |
Finlândia | x | 40,3 | x | 36,3 | x | 44,0 |
França | 42,7 | 43,3 | 31,3 | 38,0 | 52,9 | 48,1 |
Grécia | 49,0 | 47,0 | 31,0 | 37,8 | 65,4 | 55,8 |
Hungria | x | 48,0 | x | 40,1 | x | 55,0 |
Irlanda | 46,6 | 40,1 | 26,8 | 32,4 | 66,2 | 47,4 |
Itália | 49,6 | 50,7 | 31,9 | 40,4 | 65,9 | 60,2 |
Letónia | x | 40,2 | x | 33,3 | x | 45,7 |
Lituânia | x | 42,2 | x | 36,6 | x | 46,8 |
Luxemburgo | 48,3 | 41,2 | 30,1 | 34,3 | 65,2 | 48,1 |
Malta | x | 48,5 | x | 34,2 | x | 62,4 |
Países Baixos | x | 34,8 | x | 28,9 | x | 40,5 |
Polónia | x | 44,1 | x | 35,7 | x | 51,9 |
Portugal | 41,4 | 39,0 | 26,6 | 32,9 | 54,5 | 44,7 |
Reino Unido | 38,9 | 37,3 | 26,1 | 30,9 | 50,8 | 43,5 |
República Checa | x | ┴41,4 | x | ┴32,3 | x | ┴50,0 |
Roménia | x | 45,1 | x | 36,6 | x | 53,0 |
Suécia | x | 36,1 | x | 32,2 | x | 39,9 |
Islândia | x | 20,1 | x | 17,4 | x | 22,9 |
Noruega | x | 28,6 | x | 25,7 | x | 31,6 |
Suíça | x | 31,8 | x | 24,5 | x | 38,8 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2013-05-06 |