|
 Portugal 2010 43,4 % |
|
|
 Portugal 1995 37,0 % |
|
Antes de qualquer transferência social |
|
Fontes/Entidades: Eurostat / Entidades Nacionais, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
Taxa - % |
|
|
1995 | x | 37,0 | x | 27,0 | x | 23,0 |
1996 | x | 37,0 | x | 27,0 | x | 21,0 |
1997 | x | 37,0 | x | 27,0 | x | 22,0 |
1998 | x | 38,0 | x | 27,0 | x | 21,0 |
1999 | x | 39,0 | x | 27,0 | x | 21,0 |
2000 | x | 38,0 | x | 27,0 | x | 21,0 |
2001 | x | 37,0 | x | 24,0 | x | 20,0 |
2002 | x | x | x | 26,0 | x | 20,0 |
2003 | x | x | x | 26,0 | x | 19,0 |
2004 | x | ┴41,3 | x | ┴26,5 | x | ┴20,4 |
2005 | s43,0 | 40,8 | s26,0 | 25,7 | s16,5 | 19,4 |
2006 | s43,2 | 40,2 | s26,2 | 25,1 | s16,6 | 18,5 |
2007 | 42,6 | 40,0 | 25,8 | 24,2 | 16,7 | 18,1 |
2008 | 41,9 | 41,5 | 25,1 | 24,9 | 16,4 | 18,5 |
2009 | 42,3 | 41,5 | 25,1 | 24,3 | 16,3 | 17,9 |
2010 | s43,4 | 43,4 | s25,7 | 26,4 | s16,4 | 17,9 |
Fontes/Entidades: Eurostat / Entidades Nacionais, PORDATA Última actualização: 2011-11-22 |
|
|