|
Rácio - %
|
1995 | -5,4 |
1996 | -4,8 |
1997 | -3,7 |
1998 | -3,9 |
1999 | -3,1 |
2000 | -3,3 |
2001 | -4,8 |
2002 | -3,4 |
2003 | -3,7 |
2004 | -4,0 |
2005 | -6,5 |
2006 | -4,6 |
2007 | -3,2 |
2008 | -3,7 |
2009 | -10,2 |
2010 | Pre-9,8 |
2011 | Pre-4,2 |
Fontes/Entidades: INE–BP, INE–MFAP, PORDATA Última actualização: 2012-04-11 |
|
Fontes/Entidades: INE–BP, INE–MFAP, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|