|
Rácio - %
|
1991 | 55,6 |
1992 | 50,0 |
1993 | 54,6 |
1994 | 57,3 |
1995 | 59,2 |
1996 | 58,2 |
1997 | 54,3 |
1998 | 50,3 |
1999 | 49,4 |
2000 | 48,5 |
2001 | 50,9 |
2002 | 53,5 |
2003 | 54,9 |
2004 | 56,3 |
2005 | 61,4 |
2006 | 62,5 |
2007 | 68,3 |
2008 | 71,6 |
2009 | 83,1 |
2010 | Pro93,3 |
2011 | Pro107,8 |
Fontes/Entidades: DGO/MFAP–BP–INE, INE–BP, PORDATA Última actualização: 2012-04-11 |
|
Fontes/Entidades: DGO/MFAP–BP–INE, INE–BP, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|