Alojamento
|
|
1960 | 2.560.593 | 993.552 | 1.567.041 |
1970 | 2.252.695 | 1.134.955 | 1.117.740 |
1981 | 2.769.048 | 1.567.070 | 1.201.978 |
1991 | 3.055.496 | 1.978.087 | 1.077.409 |
2001 | 3.551.229 | 2.688.469 | 862.760 |
2011 | Pro3.990.427 | Pro2.931.931 | Pro1.058.496 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2011-12-27 |
|
2011 Pro3.990.427 Alojamentos |
|
|
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|
|