|
|
Fontes/Entidades: INE, GEPE/ME (Ensino Não Superior); GPEARI/MCTES (Ensino Superior), PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
Proporção - % |
|
|
1961 | - | 0,07 | 11,94 | 9,94 | 0,87 | 1,13 | 0,15 | - | - | - |
1962 | - | 0,08 | 12,04 | 9,86 | 0,93 | 1,25 | 0,15 | - | - | - |
1963 | - | 0,09 | 12,19 | 9,82 | 0,99 | 1,38 | 0,16 | - | - | - |
1964 | - | 0,10 | 12,29 | 9,77 | 1,01 | 1,51 | 0,19 | - | - | - |
1965 | - | 0,12 | 12,69 | 9,94 | 1,12 | 1,63 | 0,21 | - | - | - |
1966 | - | 0,13 | 12,91 | 9,99 | 1,21 | 1,71 | 0,22 | - | - | - |
1967 | - | 0,14 | 13,13 | 10,04 | 1,34 | 1,75 | 0,24 | - | - | - |
1968 | - | 0,15 | 13,38 | 10,06 | 1,51 | 1,81 | 0,25 | - | - | - |
1969 | - | 0,17 | 14,41 | 10,63 | 1,87 | 1,92 | 0,27 | - | - | - |
1970 | - | 0,17 | 15,16 | 10,78 | 2,23 | 2,15 | 0,31 | - | - | - |
1971 | - | 0,20 | 15,59 | 10,76 | 2,51 | 2,32 | 0,37 | - | - | - |
1972 | - | 0,22 | 15,97 | 10,78 | 2,68 | 2,51 | 0,39 | - | - | - |
1973 | - | 0,22 | 16,36 | 10,69 | 2,89 | 2,78 | 0,47 | - | - | - |
1974 | - | 0,47 | 16,50 | 10,50 | 3,07 | 2,94 | 0,50 | - | - | - |
1975 | - | 0,47 | 16,13 | 10,10 | 2,87 | 3,16 | 0,75 | - | - | - |
1976 | - | 0,48 | 16,24 | 9,72 | 3,16 | 3,37 | 0,92 | - | - | - |
1977 | - | 0,65 | 16,22 | 9,55 | 3,19 | 3,48 | 1,05 | - | - | - |
1978 | 19,34 | 0,68 | 16,33 | 9,64 | 3,13 | 3,56 | 1,40 | - | 0,09 | 0,85 |
1979 | 19,12 | 0,72 | 16,02 | 9,61 | 3,20 | 3,20 | 1,50 | - | 0,06 | 0,82 |
1980 | 19,18 | 0,82 | 15,75 | 9,50 | 3,13 | 3,12 | 1,74 | - | 0,04 | 0,82 |
1981 | 19,68 | 1,02 | 15,98 | 9,61 | 3,27 | 3,10 | 1,79 | - | 0,04 | 0,85 |
1982 | 19,76 | 1,13 | 15,98 | 9,46 | 3,58 | 2,94 | 1,72 | - | 0,05 | 0,87 |
1983 | 20,23 | 1,15 | 16,24 | 9,35 | 3,76 | 3,13 | 1,89 | - | 0,05 | 0,90 |
1984 | 20,27 | 1,18 | 16,16 | 9,23 | 3,72 | 3,21 | 1,91 | - | 0,07 | 0,95 |
1985 | 20,64 | 1,16 | 16,33 | 8,97 | 3,81 | 3,55 | 2,06 | - | 0,08 | 1,02 |
1986 | 20,97 | 1,28 | 16,34 | 8,71 | 3,88 | 3,75 | 2,21 | - | 0,08 | 1,06 |
1987 | 21,05 | 1,37 | 16,02 | 8,37 | 3,94 | 3,72 | 2,42 | - | 0,06 | 1,17 |
1988 | 21,31 | 1,48 | 15,81 | 7,90 | 3,94 | 3,97 | 2,76 | - | 0,04 | 1,23 |
1989 | 21,23 | 1,56 | 15,55 | 7,53 | 3,72 | 4,29 | 2,76 | - | - | 1,36 |
1990 | 21,64 | 1,62 | 15,34 | 7,17 | 3,71 | 4,45 | 3,10 | - | - | 1,58 |
1991 | 21,98 | 1,72 | 14,89 | 6,72 | 3,58 | 4,60 | 3,49 | - | - | 1,87 |
1992 | 23,13 | 1,77 | 15,14 | 6,60 | 3,56 | 4,98 | 4,02 | - | - | 2,19 |
1993 | 22,87 | 1,79 | 14,44 | 6,15 | 3,40 | 4,90 | 4,17 | - | - | 2,46 |
1994 | 23,20 | 1,83 | 14,29 | 5,86 | 3,43 | 5,00 | 4,38 | - | - | 2,70 |
1995 | 23,34 | 1,85 | 14,04 | 5,79 | 3,21 | 5,05 | 4,56 | - | - | 2,89 |
1996 | 23,08 | 1,90 | 13,32 | 5,50 | 3,13 | 4,69 | 4,74 | - | - | 3,11 |
1997 | 22,78 | 1,99 | 12,94 | 5,33 | 3,02 | 4,59 | 4,54 | - | - | 3,30 |
1998 | 22,53 | 2,13 | 12,60 | 5,28 | 2,81 | 4,50 | 4,37 | - | - | 3,42 |
1999 | 22,20 | 2,17 | 12,38 | 5,29 | 2,76 | 4,33 | 4,14 | - | - | 3,50 |
2000 | 22,11 | 2,23 | 12,13 | 5,28 | 2,70 | 4,15 | 4,08 | - | - | 3,64 |
2001 | 21,96 | 2,29 | 11,88 | 5,20 | 2,64 | 4,04 | 4,02 | - | - | 3,75 |
2002 | 21,49 | 2,33 | 11,51 | 5,02 | 2,61 | 3,88 | 3,83 | - | - | 3,81 |
2003 | 21,16 | 2,37 | 11,25 | 4,87 | 2,63 | 3,75 | 3,69 | 0,01 | - | 3,83 |
2004 | 20,94 | 2,42 | 11,11 | 4,82 | 2,61 | 3,68 | 3,64 | 0,02 | - | 3,75 |
2005 | 20,60 | 2,46 | 10,93 | 4,78 | 2,54 | 3,61 | 3,57 | 0,02 | - | 3,60 |
2006 | 20,07 | 2,48 | 10,82 | 4,68 | 2,42 | 3,72 | 3,28 | 0,02 | - | 3,47 |
2007 | 20,22 | 2,49 | 10,89 | 4,72 | 2,41 | 3,76 | 3,36 | 0,02 | - | 3,45 |
2008 | 20,57 | 2,51 | 11,18 | 4,69 | 2,48 | 4,00 | 3,29 | 0,05 | - | 3,55 |
2009 | 22,91 | 2,58 | 12,07 | 4,59 | 2,56 | 4,92 | 4,69 | 0,06 | - | 3,51 |
2010 | 22,62 | 2,58 | 11,81 | 4,51 | 2,57 | 4,74 | 4,55 | 0,07 | - | 3,61 |
Fontes/Entidades: INE, GEPE/ME (Ensino Não Superior); GPEARI/MCTES (Ensino Superior), PORDATA Última actualização: 2012-02-10 |