|
Euro
|
|
1990 | 33.197.015,2 | 23.200.067,8 | 9.996.947,4 |
1991 | 39.159.844,8 | 27.793.088,7 | 11.366.756,1 |
1992 | 49.395.905,9 | 34.732.504,7 | 14.663.401,2 |
1993 | 57.153.754,5 | 38.058.683,6 | 19.095.070,9 |
1994 | 68.081.668,2 | 40.956.135,7 | 27.125.532,5 |
1995 | 79.455.422,4 | 47.385.800,2 | 32.069.622,2 |
1996 | 81.084.127,3 | 57.990.029,0 | 23.094.098,2 |
1997 | 96.041.086,0 | 64.542.442,7 | 31.498.643,3 |
1998 | 107.789.651,9 | 77.465.049,2 | 30.324.602,7 |
1999 | 110.448.809,0 | 79.171.946,0 | 31.276.863,0 |
2000 | 120.932.253,0 | 89.487.764,0 | 31.444.489,0 |
2001 | 127.964.885,0 | 92.593.390,0 | 35.371.495,0 |
2002 | 131.442.734,0 | 95.073.443,0 | 36.369.291,0 |
2003 | 132.289.037,0 | 94.215.657,0 | 38.073.380,0 |
2004 | 147.378.276,0 | 104.599.786,0 | 42.778.490,0 |
2005 | 153.351.853,0 | 108.790.100,0 | 44.561.753,0 |
2006 | 153.699.588,0 | 108.790.100,0 | 44.909.488,0 |
2007 | 84.727.794,0 | 39.835.381,0 | 44.892.413,0 |
2008 | 83.309.454,0 | 38.000.000,0 | 45.309.454,0 |
Fontes/Entidades: DGES/MCTES, PORDATA Última actualização: 2010-03-03 |
|
Fontes/Entidades: DGES/MCTES, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|