|
Euro
|
1972 | 2,6 |
1973 | 2,9 |
1974 | 3,5 |
1975 | 6,0 |
1976 | 7,5 |
1977 | 12,7 |
1978 | 15,0 |
1979 | 18,0 |
1980 | 26,5 |
1981 | 32,7 |
1982 | 39,7 |
1983 | 48,6 |
1984 | 57,6 |
1985 | 70,6 |
1986 | 92,4 |
1987 | 111,7 |
1988 | 141,3 |
1989 | 173,7 |
1990 | 209,4 |
1991 | 273,3 |
1992 | 328,3 |
1993 | 344,2 |
1994 | 362,1 |
1995 | 400,3 |
1996 | 440,2 |
1997 | 481,1 |
1998 | 527,0 |
1999 | 568,9 |
2000 | 602,8 |
2001 | 649,4 |
2002 | 698,4 |
2003 | 669,8 |
2004 | 680,3 |
2005 | 696,6 |
2006 | 690,3 |
2007 | 686,0 |
2008 | 696,0 |
2009 | 805,0 |
2010 | 809,5 |
2011 | 746,2 |
2012 | 629,9 |
Fontes/Entidades: DGO/MF, INE, PORDATA Última actualização: 2013-06-17 |
Despesas do Estado em educação per capita |
Fontes/Entidades: DGO/MF, INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|