|
Rácio
|
1972 | 2,6 |
1973 | 2,9 |
1974 | 3,5 |
1975 | 6,0 |
1976 | 7,5 |
1977 | 12,7 |
1978 | 15,0 |
1979 | 18,0 |
1980 | 26,5 |
1981 | 32,7 |
1982 | 39,7 |
1983 | 48,6 |
1984 | 57,6 |
1985 | 70,6 |
1986 | 92,4 |
1987 | 111,7 |
1988 | 141,3 |
1989 | 173,7 |
1990 | 209,4 |
1991 | 273,1 |
1992 | 327,8 |
1993 | 343,6 |
1994 | 361,6 |
1995 | 400,2 |
1996 | 440,5 |
1997 | 482,0 |
1998 | 528,6 |
1999 | 571,5 |
2000 | 606,6 |
2001 | 653,8 |
2002 | 701,8 |
2003 | 670,9 |
2004 | 679,1 |
2005 | 693,5 |
2006 | 686,2 |
2007 | 681,7 |
2008 | 691,8 |
2009 | 800,1 |
2010 | 804,6 |
Fontes/Entidades: DGO/MFAP, INE, PORDATA Última actualização: 2011-12-19 |
Despesas do Estado em educação per capita |
Fontes/Entidades: DGO/MFAP, INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|