|
Rácio - %
|
1972 | 0,2 |
1973 | 0,3 |
1974 | 0,3 |
1975 | 0,4 |
1976 | 0,3 |
1977 | 1,5 |
1978 | 2,7 |
1979 | 3,0 |
1980 | 2,9 |
1981 | 3,1 |
1982 | 2,8 |
1983 | 2,6 |
1984 | 2,7 |
1985 | 3,0 |
1986 | 3,0 |
1987 | 2,9 |
1988 | 3,1 |
1989 | 3,2 |
1990 | 3,2 |
1991 | 3,4 |
1992 | 3,6 |
1993 | 3,9 |
1994 | 4,0 |
1995 | 3,5 |
1996 | 4,1 |
1997 | 4,0 |
1998 | 3,9 |
1999 | 4,1 |
2000 | 4,2 |
2001 | 4,3 |
2002 | 5,7 |
2003 | 4,4 |
2004 | 5,7 |
2005 | 6,0 |
2006 | 5,6 |
2007 | 5,4 |
2008 | 5,5 |
2009 | 5,7 |
2010 | 5,7 |
2011 | Pre5,4 |
2012 | Pre6,3 |
Fontes/Entidades: INE–BP, DGO/MF, PORDATA Última actualização: 2013-03-28 |
Despesas do Estado em saúde em % PIB |
Fontes/Entidades: INE–BP, DGO/MF, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|