|
Euro - Milhões
|
1972 | 2,8 |
1973 | 5,0 |
1974 | 7,0 |
1975 | 9,5 |
1976 | 9,1 |
1977 | 61,6 |
1978 | 133,2 |
1979 | 188,5 |
1980 | 234,8 |
1981 | 302,2 |
1982 | 335,3 |
1983 | 394,3 |
1984 | 510,5 |
1985 | 690,7 |
1986 | 830,9 |
1987 | 945,2 |
1988 | 1.220,8 |
1989 | 1.473,8 |
1990 | 1.756,3 |
1991 | 2.189,1 |
1992 | 2.597,6 |
1993 | 2.928,0 |
1994 | 3.211,8 |
1995 | 3.031,7 |
1996 | 3.775,9 |
1997 | 4.018,8 |
1998 | 4.313,1 |
1999 | 4.923,6 |
2000 | 5.318,7 |
2001 | 5.824,0 |
2002 | 8.061,5 |
2003 | 6.329,1 |
2004 | 8.454,0 |
2005 | 9.282,9 |
2006 | 8.989,4 |
2007 | 9.129,3 |
2008 | 9.383,7 |
2009 | 9.632,6 |
2010 | 9.776,5 |
2011 | 9.171,7 |
2012 | 10.397,6 |
Fontes/Entidades: DGO/MF, PORDATA Última actualização: 2013-01-28 |
|
2012 10.397,6 Euros - Milhões |
|
Despesas do Estado em saúde |
Fontes/Entidades: DGO/MF, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|