|
1983 | 3,3 |
1984 | 3,3 |
1985 | 3,3 |
1986 | 3,3 |
1987 | 3,2 |
1988 | 3,2 |
1989 | 3,1 |
1990 | 3,1 |
1991 | 3,1 |
1992 | ┴3,1 |
1993 | 3,0 |
1994 | 3,0 |
1995 | 3,0 |
1996 | 3,0 |
1997 | 2,9 |
1998 | ┴3,0 |
1999 | 3,0 |
2000 | 2,9 |
2001 | 2,9 |
2002 | 2,9 |
2003 | 2,9 |
2004 | 2,9 |
2005 | 2,8 |
2006 | 2,8 |
2007 | 2,8 |
2008 | 2,8 |
2009 | 2,7 |
2010 | 2,7 |
2011 | ┴2,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2012-03-12 |
Dimensão média dos agregados domésticos privados |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|