|
Proporção - %
|
|
2001 | 40,8 | 37,2 | 46,5 |
2002 | 41,2 | 37,8 | 46,6 |
2003 | 41,9 | 38,4 | 47,1 |
2004 | 42,0 | 38,4 | 47,5 |
2005 | 43,0 | 38,7 | 49,2 |
2006 | 43,2 | 38,9 | 49,3 |
2007 | 43,2 | 39,2 | 49,2 |
2008 | 43,4 | 39,6 | 49,0 |
2009 | ┴43,5 | ┴39,9 | ┴48,9 |
Fontes/Entidades: GPEARI/MCTES , PORDATA Última actualização: 2011-12-18 |
|
Fontes/Entidades: GPEARI/MCTES , PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|