|
Indivíduo
|
|
1976 | 6.477.484 | 4.885.624 | 1.591.860 |
1980 | 6.921.917 | 5.831.369 | 1.090.548 |
1986 | 7.586.961 | 5.935.294 | 1.651.667 |
1991 | 8.222.654 | 5.097.099 | 3.125.555 |
1996 | 8.707.886 | 5.779.227 | 2.928.659 |
2001 | ┴8.931.969 | ┴4.468.442 | ┴4.463.527 |
2006 | 9.022.346 | 5.550.105 | 3.472.241 |
2011 | 9.656.797 | 4.492.297 | 5.164.500 |
Fontes/Entidades: DGAI/MAI - Base de Dados do Recenseamento Eleitoral (eleitores) e dados do escrutínio provisório (votantes), PORDATA Última actualização: 2011-12-28 |
|
Fontes/Entidades: DGAI/MAI - Base de Dados do Recenseamento Eleitoral (eleitores) e dados do escrutínio provisório (votantes), PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|