|
Indivíduo
|
|
1987 | 7.813.103 | 5.637.556 | 2.175.547 |
1989 | 8.107.694 | 4.149.067 | 3.958.627 |
1994 | 8.575.078 | 3.045.356 | 5.529.722 |
1999 | 8.695.600 | 3.480.948 | 5.214.652 |
2004 | 8.812.081 | 3.407.549 | 5.404.532 |
2009 | 9.684.714 | 3.561.502 | 6.123.212 |
Fontes/Entidades: DGAI/MAI - Base de Dados do Recenseamento Eleitoral (eleitores) e dados do escrutínio provisório (votantes), PORDATA Última actualização: 2011-12-29 |
|
Fontes/Entidades: DGAI/MAI - Base de Dados do Recenseamento Eleitoral (eleitores) e dados do escrutínio provisório (votantes), PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|