|
Taxa - ‰
|
1960 | 3,6 |
1961 | 3,8 |
1962 | 3,7 |
1963 | 4,4 |
1964 | 6,2 |
1965 | 9,9 |
1966 | 13,5 |
1967 | 10,4 |
1968 | 9,1 |
1969 | 8,0 |
1970 | 7,6 |
1971 | 5,8 |
1972 | 6,3 |
1973 | 9,2 |
1974 | 5,0 |
1975 | 2,7 |
1976 | 2,1 |
1977 | 2,1 |
1978 | 2,3 |
1979 | 2,7 |
1980 | 2,6 |
1981 | 2,3 |
1982 | 1,7 |
1983 | 1,4 |
1984 | 1,4 |
1985 | 1,5 |
1986 | 1,4 |
1987 | 1,6 |
1988 | 1,8 |
1989 | - |
1990 | - |
1991 | - |
1992 | ┴4,0 |
1993 | 3,3 |
1994 | 2,9 |
1995 | 2,3 |
1996 | 2,9 |
1997 | 3,7 |
1998 | 2,2 |
1999 | 2,7 |
2000 | 2,1 |
2001 | 2,0 |
2002 | 2,6 |
2003 | 2,6 |
2004 | - |
2005 | - |
2006 | - |
2007 | - |
2008 | ┴- |
2009 | - |
2010 | - |
2011 | 9,6 |
2012 | 11,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2013-06-19 |
Emigrantes por mil habitantes |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|