Rácio - %
|
1980 | 29,1 |
1981 | 36,4 |
1982 | 39,8 |
1983 | 43,1 |
1984 | 47,8 |
1985 | 51,5 |
1986 | 51,4 |
1987 | 57,4 |
1988 | 56,9 |
1989 | - |
1990 | 51,4 |
1991 | 52,4 |
1992 | 50,4 |
1993 | 56,2 |
1994 | 58,2 |
1995 | 59,8 |
1996 | 59,4 |
1997 | 56,2 |
1998 | 53,0 |
1999 | 53,2 |
2000 | 52,1 |
2001 | 54,0 |
2002 | 56,7 |
2003 | 58,3 |
2004 | 61,0 |
2005 | 66,2 |
2006 | 67,7 |
2007 | (R)66,6 |
2008 | 68,9 |
2009 | Pre78,7 |
2010 | Pre88,0 |
Fontes/Entidades: INE–BP, IGCP, PORDATA Última actualização: 2012-02-07 |
Dívida directa do Estado em % do PIB |
Fontes/Entidades: INE–BP, IGCP, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|
|