|
Rácio
|
1980 | 242,4 |
1981 | 361,0 |
1982 | 474,4 |
1983 | 654,7 |
1984 | 888,0 |
1985 | 1.170,3 |
1986 | 1.426,1 |
1987 | 1.878,7 |
1988 | 2.221,7 |
1989 | - |
1990 | 2.859,2 |
1991 | 3.350,4 |
1992 | 3.618,1 |
1993 | 4.217,5 |
1994 | 4.725,2 |
1995 | 5.233,0 |
1996 | 5.494,0 |
1997 | 5.628,0 |
1998 | 5.760,2 |
1999 | 6.189,2 |
2000 | 6.471,4 |
2001 | 7.038,8 |
2002 | 7.665,1 |
2003 | 7.985,5 |
2004 | 8.640,2 |
2005 | 9.645,8 |
2006 | 10.256,4 |
2007 | 10.633,5 |
2008 | 11.152,1 |
2009 | 12.485,1 |
2010 | 14.268,1 |
Fontes/Entidades: INE, IGCP, PORDATA Última actualização: 2012-02-07 |
Dívida directa do Estado per capita |
Fontes/Entidades: INE, IGCP, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|