|
Euro - Média
|
|
1985 | 170,5 | 186,3 | 135,8 |
1986 | 202,7 | 222,1 | 162,4 |
1987 | 234,0 | 257,1 | 186,9 |
1988 | 259,5 | 286,7 | 206,5 |
1989 | 290,9 | 323,0 | 231,8 |
1990 | x | x | x |
1991 | 405,1 | 453,9 | 321,4 |
1992 | 469,7 | 528,4 | 372,9 |
1993 | 516,9 | 578,4 | 415,4 |
1994 | 561,4 | 626,0 | 460,6 |
1995 | 584,0 | 655,5 | 474,6 |
1996 | 619,7 | 694,3 | 506,1 |
1997 | 638,6 | 717,8 | 521,9 |
1998 | 677,8 | 763,4 | 553,6 |
1999 | 700,2 | 788,8 | 574,0 |
2000 | 729,4 | 817,9 | 604,6 |
2001 | x | x | x |
2002 | 817,4 | 901,1 | 696,5 |
2003 | 849,6 | 941,5 | 719,5 |
2004 | 877,5 | 971,3 | 745,8 |
2005 | 907,2 | 1.003,0 | 776,2 |
2006 | 934,0 | 1.034,5 | 799,3 |
2007 | 963,3 | 1.066,0 | 827,7 |
2008 | 1.008,0 | 1.112,4 | 871,6 |
2009 | 1.034,2 | 1.138,8 | 899,3 |
Fontes/Entidades: GEP/MTSS , PORDATA Última actualização: 2011-11-25 |
|
Fontes/Entidades: GEP/MTSS , PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|