|
Ano (idade) - Média
|
|
1960 | 26,9 | 24,8 |
1961 | 27,0 | 24,8 |
1962 | 27,2 | 24,8 |
1963 | 27,2 | 24,8 |
1964 | 27,2 | 24,9 |
1965 | 27,1 | 24,8 |
1966 | 27,1 | 24,7 |
1967 | 27,0 | 24,5 |
1968 | 26,8 | 24,4 |
1969 | 26,6 | 24,3 |
1970 | 26,6 | 24,3 |
1971 | 26,6 | 24,3 |
1972 | 26,5 | 24,2 |
1973 | 26,6 | 24,4 |
1974 | 26,4 | 24,1 |
1975 | 25,7 | 23,6 |
1976 | 25,5 | 23,6 |
1977 | 25,7 | 23,7 |
1978 | 25,7 | 23,7 |
1979 | 25,4 | 23,3 |
1980 | 25,4 | 23,3 |
1981 | 25,4 | 23,3 |
1982 | 25,3 | 23,2 |
1983 | 25,2 | 23,2 |
1984 | 25,4 | 23,4 |
1985 | 25,6 | 23,6 |
1986 | 25,7 | 23,7 |
1987 | 25,8 | 23,8 |
1988 | 25,9 | 23,9 |
1989 | 26,1 | 24,1 |
1990 | 26,2 | 24,2 |
1991 | 26,3 | 24,4 |
1992 | 26,4 | 24,5 |
1993 | 26,5 | 24,7 |
1994 | 26,7 | 24,8 |
1995 | 26,8 | 24,9 |
1996 | 27,0 | 25,1 |
1997 | 27,1 | 25,3 |
1998 | 27,2 | 25,4 |
1999 | 27,3 | 25,6 |
2000 | 27,5 | 25,7 |
2001 | 27,8 | 26,1 |
2002 | 28,0 | 26,4 |
2003 | 28,4 | 26,8 |
2004 | 28,6 | 27,0 |
2005 | 28,9 | 27,3 |
2006 | 29,1 | 27,5 |
2007 | 29,4 | 27,8 |
2008 | 29,7 | 28,1 |
2009 | 30,2 | 28,6 |
2010 | ┴30,8 | ┴29,2 |
2011 | 31,1 | 29,5 |
2012 | 31,4 | 29,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2013-05-14 |
|
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|