|
Ano (idade) - Média
|
1960 | 25,0 |
1961 | 25,0 |
1962 | 25,0 |
1963 | 25,1 |
1964 | 25,0 |
1965 | 25,0 |
1966 | 24,8 |
1967 | 24,6 |
1968 | 24,5 |
1969 | 24,5 |
1970 | 24,4 |
1971 | 24,4 |
1972 | 24,3 |
1973 | 24,2 |
1974 | 24,1 |
1975 | 24,0 |
1976 | 23,7 |
1977 | 23,6 |
1978 | 23,6 |
1979 | 23,6 |
1980 | 23,6 |
1981 | 23,6 |
1982 | 23,5 |
1983 | 23,5 |
1984 | 23,6 |
1985 | 23,8 |
1986 | 23,5 |
1987 | 24,1 |
1988 | 24,3 |
1989 | 24,5 |
1990 | 24,7 |
1991 | 24,9 |
1992 | 25,0 |
1993 | 25,2 |
1994 | 25,4 |
1995 | 25,6 |
1996 | 25,8 |
1997 | 25,9 |
1998 | 26,1 |
1999 | 26,4 |
2000 | 26,5 |
2001 | 26,8 |
2002 | 27,0 |
2003 | 27,4 |
2004 | 27,5 |
2005 | 27,8 |
2006 | 28,1 |
2007 | 28,2 |
2008 | 28,4 |
2009 | 28,6 |
2010 | 28,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2011-12-23 |
|
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|