|
Índice de envelhecimento |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
(A) Rácio - % (B) Proporção - % |
1960 | 27,3 | 59,1 | 46,4 | 12,7 | 33,6 |
1970 | 34,0 | 61,7 | 46,0 | 15,6 | 32,8 |
1981 | 44,9 | 58,6 | 40,5 | 18,2 | 34,2 |
1991 | 68,1 | 50,6 | 30,1 | 20,5 | 39,3 |
2001 | 102,2 | 47,8 | 23,6 | 24,2 | 41,4 |
2011 | Pro128,6 | Pro51,6 | Pro22,6 | Pro29,0 | - |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2011-12-23 |
|