|
Índice de envelhecimento |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
(A) Rácio - % (B) Proporção - % |
1960 | 27,3 | 59,1 | 46,4 | 12,7 | x |
1961 | 27,6 | 59,0 | 46,2 | 12,7 | x |
1962 | 27,7 | 59,1 | 46,3 | 12,8 | x |
1963 | 28,0 | 58,8 | 46,0 | 12,9 | x |
1964 | 27,8 | 58,9 | 46,1 | 12,8 | x |
1965 | 29,0 | 59,9 | 46,4 | 13,5 | x |
1966 | 29,2 | 60,5 | 46,8 | 13,7 | x |
1967 | 29,9 | 60,9 | 46,9 | 14,0 | x |
1968 | 30,5 | 61,4 | 47,1 | 14,4 | x |
1969 | 31,8 | 61,7 | 46,8 | 14,9 | x |
1970 | 34,0 | 61,7 | 46,0 | 15,6 | x |
1971 | 33,9 | 61,8 | 46,1 | 15,6 | 32,5 |
1972 | 34,0 | 61,8 | 46,1 | 15,7 | 31,8 |
1973 | 34,4 | 61,4 | 45,7 | 15,7 | 31,2 |
1974 | 34,9 | 60,6 | 44,9 | 15,7 | 30,5 |
1975 | 36,8 | 60,6 | 44,3 | 16,3 | 31,0 |
1976 | 38,6 | 60,9 | 43,9 | 17,0 | 31,9 |
1977 | 39,4 | 60,7 | 43,5 | 17,1 | 32,0 |
1978 | 40,5 | 60,3 | 42,9 | 17,4 | 32,5 |
1979 | 42,0 | 59,7 | 42,1 | 17,7 | 33,1 |
1980 | 43,8 | 59,0 | 41,0 | 18,0 | 33,8 |
1981 | 45,4 | 58,3 | 40,1 | 18,2 | 34,5 |
1982 | 46,5 | 57,5 | 39,3 | 18,3 | 35,2 |
1983 | 47,5 | 56,7 | 38,4 | 18,2 | 36,1 |
1984 | 48,5 | 55,8 | 37,6 | 18,2 | 37,0 |
1985 | 50,2 | 55,0 | 36,6 | 18,4 | 37,7 |
1986 | 52,4 | 54,4 | 35,7 | 18,7 | 38,4 |
1987 | 55,0 | 53,6 | 34,6 | 19,0 | 38,9 |
1988 | 57,9 | 52,8 | 33,4 | 19,4 | 39,2 |
1989 | 61,5 | 52,0 | 32,2 | 19,8 | 39,4 |
1990 | 65,7 | 51,1 | 30,8 | 20,3 | 39,4 |
1991 | 70,0 | 50,2 | 29,6 | 20,7 | 39,2 |
1992 | 73,7 | 49,6 | 28,5 | 21,0 | 39,0 |
1993 | 77,1 | 49,1 | 27,7 | 21,4 | 38,6 |
1994 | 80,4 | 48,7 | 27,0 | 21,7 | 38,4 |
1995 | 84,0 | 48,3 | 26,3 | 22,1 | 38,7 |
1996 | 87,5 | 48,1 | 25,6 | 22,4 | 39,2 |
1997 | 90,9 | 47,9 | 25,1 | 22,8 | 39,5 |
1998 | 94,3 | 47,8 | 24,6 | 23,2 | 40,0 |
1999 | 97,3 | 47,7 | 24,2 | 23,5 | 40,5 |
2000 | 100,5 | 47,7 | 23,8 | 23,9 | 41,1 |
2001 | 103,2 | 47,9 | 23,6 | 24,3 | 41,7 |
2002 | 104,8 | 48,0 | 23,5 | 24,6 | 42,1 |
2003 | 106,1 | 48,2 | 23,4 | 24,8 | 42,5 |
2004 | 107,8 | 48,4 | 23,3 | 25,1 | 42,9 |
2005 | 109,4 | 48,5 | 23,2 | 25,3 | 43,5 |
2006 | 110,9 | 48,6 | 23,0 | 25,5 | 44,4 |
2007 | 112,6 | 48,7 | 22,9 | 25,8 | 45,3 |
2008 | 114,5 | 48,9 | 22,8 | 26,1 | 46,0 |
2009 | 116,5 | 49,2 | 22,7 | 26,5 | 46,6 |
2010 | 118,9 | 49,6 | 22,7 | 27,0 | 47,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2011-12-23 |
|