|
|
Fontes/Entidades: Assembleia da República, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
Mandato |
|
1976 | 5,7 | // | // | 2,4 | // | 15,0 | // | 2,7 | // | // | 5,6 | // | - | // |
1979 | 6,8 | // | // | - | - | 13,6 | // | 8,8 | - | // | 5,4 | // | - | // |
1980 | 6,8 | - | // | 2,2 | - | 12,8 | // | 11,0 | - | // | 1,5 | // | - | 25,0 |
1983 | 7,2 | // | // | - | - | 14,6 | // | 9,3 | // | // | 5,0 | // | // | // |
1985 | 6,4 | // | // | - | - | 20,0 | // | 5,7 | // | 6,7 | 1,8 | // | // | // |
1987 | 7,6 | // | // | - | // | 10,3 | 50,0 | 6,8 | // | 14,3 | 6,7 | // | // | // |
1991 | 8,7 | // | // | - | // | 13,3 | 50,0 | 7,4 | // | // | 9,7 | - | // | // |
1995 | 12,2 | // | // | 20,0 | // | 15,4 | 100,0 | 8,0 | // | // | 12,5 | // | // | // |
1999 | 17,4 | // | - | 6,7 | // | 20,0 | 100,0 | 13,6 | // | // | 20,0 | // | // | // |
2002 | 19,6 | // | - | 7,1 | // | 20,0 | 100,0 | 17,1 | // | // | 22,9 | // | // | // |
2005 | 21,3 | // | 50,0 | 8,3 | // | 16,7 | 50,0 | 8,0 | // | // | 28,9 | // | // | // |
2009 | 27,4 | // | 37,5 | 19,0 | // | 15,4 | 50,0 | 27,2 | // | // | 28,9 | // | // | // |
2011 | (R)26,5 | // | 50,0 | (R)20,8 | // | 14,3 | 50,0 | (R)28,7 | // | // | (R)24,3 | // | // | // |
Fontes/Entidades: Assembleia da República, PORDATA Última actualização: 2012-07-18 |
|