|
|
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
Indivíduo - Milhares |
|
1998 | 8.444,9 | 1.598,9 | 2.892,3 | 1.365,1 | 1.190,4 | 877,1 | 521,1 |
1999 | 8.505,0 | 1.608,8 | 2.845,3 | 1.389,8 | 1.199,7 | 917,2 | 544,2 |
2000 | 8.576,8 | 1.536,8 | 2.852,5 | 1.420,7 | 1.239,8 | 968,4 | 558,6 |
2001 | 8.654,0 | 1.497,7 | 2.853,5 | 1.416,5 | 1.282,2 | 1.013,8 | 590,3 |
2002 | 8.723,5 | 1.439,0 | 2.886,5 | 1.415,8 | 1.349,6 | 1.021,8 | 610,8 |
2003 | 8.800,3 | 1.376,6 | 2.830,3 | 1.412,1 | 1.373,4 | 1.094,2 | 713,7 |
2004 | 8.862,5 | 1.243,1 | 2.772,4 | 1.412,7 | 1.450,3 | 1.154,1 | 829,9 |
2005 | 8.912,3 | 1.192,0 | 2.753,0 | 1.404,8 | 1.498,7 | 1.215,1 | 848,7 |
2006 | 8.945,5 | 1.142,8 | 2.710,9 | 1.418,2 | 1.523,3 | 1.249,3 | 901,0 |
2007 | 8.969,7 | 1.104,0 | 2.684,7 | 1.453,5 | 1.554,4 | 1.245,5 | 927,6 |
2008 | 8.998,1 | 1.054,9 | 2.659,0 | 1.377,9 | 1.685,0 | 1.250,9 | 970,4 |
2009 | 9.023,3 | 973,9 | 2.629,9 | 1.318,1 | 1.768,6 | 1.324,7 | 1.008,2 |
2010 | 9.021,4 | 932,2 | 2.562,6 | 1.279,9 | 1.765,0 | 1.416,6 | 1.065,0 |
2011 | ┴9.037,2 | ┴961,0 | ┴2.306,4 | ┴1.171,8 | ┴1.872,0 | ┴1.518,4 | ┴1.207,6 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2012-02-20 |
|