|
Indivíduo - Milhares
|
|
1960 | 8.865,0 | 4.245,0 | 4.620,0 |
1961 | 8.929,0 | 4.274,0 | 4.655,0 |
1962 | 8.994,0 | 4.304,5 | 4.689,5 |
1963 | 9.030,5 | 4.322,0 | 4.708,5 |
1964 | 9.035,5 | 4.318,0 | 4.717,5 |
1965 | 8.998,5 | 4.288,0 | 4.710,5 |
1966 | 8.931,0 | 4.247,5 | 4.683,5 |
1967 | 8.875,0 | 4.224,5 | 4.650,5 |
1968 | 8.837,0 | 4.223,5 | 4.613,5 |
1969 | 8.758,0 | 4.191,0 | 4.567,0 |
1970 | 8.680,6 | 4.133,7 | 4.546,9 |
1971 | 8.643,8 | 4.093,6 | 4.550,1 |
1972 | 8.630,4 | 4.079,0 | 4.551,5 |
1973 | 8.633,1 | 4.070,5 | 4.562,6 |
1974 | 8.754,4 | 4.129,7 | 4.624,7 |
1975 | 9.093,5 | 4.314,8 | 4.778,6 |
1976 | 9.355,8 | 4.459,6 | 4.896,3 |
1977 | 9.455,7 | 4.518,4 | 4.937,3 |
1978 | 9.558,3 | 4.579,1 | 4.979,2 |
1979 | 9.661,3 | 4.639,9 | 5.021,3 |
1980 | 9.766,3 | 4.700,7 | 5.065,6 |
1981 | 9.851,3 | 4.746,8 | 5.104,5 |
1982 | 9.911,8 | 4.777,1 | 5.134,7 |
1983 | 9.957,9 | 4.800,6 | 5.157,3 |
1984 | 9.996,2 | 4.820,2 | 5.176,0 |
1985 | 10.023,6 | 4.834,0 | 5.189,7 |
1986 | 10.032,7 | 4.838,5 | 5.194,3 |
1987 | 10.030,0 | 4.837,1 | 5.192,9 |
1988 | 10.019,6 | 4.831,8 | 5.187,8 |
1989 | 10.005,0 | 4.824,1 | 5.180,9 |
1990 | 9.983,2 | 4.812,9 | 5.170,3 |
1991 | 9.967,9 | 4.804,8 | 5.163,1 |
1992 | 9.970,0 | 4.804,7 | 5.165,3 |
1993 | 9.982,6 | 4.809,8 | 5.172,8 |
1994 | 10.004,1 | 4.820,1 | 5.184,0 |
1995 | 10.030,4 | 4.833,6 | 5.196,8 |
1996 | 10.057,9 | 4.847,8 | 5.210,0 |
1997 | 10.091,1 | 4.864,8 | 5.226,4 |
1998 | 10.129,3 | 4.884,2 | 5.245,1 |
1999 | 10.171,9 | 4.906,2 | 5.265,7 |
2000 | 10.225,8 | 4.934,5 | 5.291,4 |
2001 | 10.293,0 | 4.969,8 | 5.323,2 |
2002 | 10.368,4 | 5.009,6 | 5.358,8 |
2003 | 10.441,1 | 5.048,3 | 5.392,8 |
2004 | 10.502,0 | 5.080,3 | 5.421,6 |
2005 | 10.549,4 | 5.105,0 | 5.444,4 |
2006 | 10.584,3 | 5.122,8 | 5.461,5 |
2007 | 10.608,3 | 5.134,4 | 5.474,0 |
2008 | 10.622,4 | 5.140,7 | 5.481,7 |
2009 | 10.632,5 | 5.145,4 | 5.487,1 |
2010 | 10.637,3 | 5.147,4 | 5.489,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2011-12-23 |
|
2010 10.637,3 Indivíduos - Milh... |
|
|
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|