|
Rácio - %
|
1960 | 91,9 |
1961 | 91,8 |
1962 | 91,8 |
1963 | 91,8 |
1964 | 91,5 |
1965 | 91,0 |
1966 | 90,7 |
1967 | 90,8 |
1968 | 91,5 |
1969 | 91,8 |
1970 | 90,9 |
1971 | 90,0 |
1972 | 89,6 |
1973 | 89,2 |
1974 | 89,3 |
1975 | 90,3 |
1976 | 91,1 |
1977 | 91,5 |
1978 | 92,0 |
1979 | 92,4 |
1980 | 92,8 |
1981 | 93,0 |
1982 | 93,0 |
1983 | 93,1 |
1984 | 93,1 |
1985 | 93,1 |
1986 | 93,2 |
1987 | 93,1 |
1988 | 93,1 |
1989 | 93,1 |
1990 | 93,1 |
1991 | 93,1 |
1992 | 93,0 |
1993 | 93,0 |
1994 | 93,0 |
1995 | 93,0 |
1996 | 93,0 |
1997 | 93,1 |
1998 | 93,1 |
1999 | 93,2 |
2000 | 93,3 |
2001 | 93,4 |
2002 | 93,5 |
2003 | 93,6 |
2004 | 93,7 |
2005 | 93,8 |
2006 | 93,8 |
2007 | 93,8 |
2008 | 93,8 |
2009 | 93,8 |
2010 | 93,8 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2011-12-23 |
|
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|