|
Diplomatas |
Fontes/Entidades: DGAEP/MFAP, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
Euro |
|
1989 | 2.146,8 | 1.450,5 | 2.180,2 | 2.327,9 | 2.423,2 | 716,3 | 2.595,7 | 1.450,5 | 2.567,8 | 1.066,4 |
1996 | 3.117,5 | 2.106,4 | 3.166,4 | 3.383,1 | 3.521,5 | 1.295,4 | 3.768,9 | 2.106,4 | 4.655,3 | 1.547,8 |
1997 | 3.210,8 | 2.361,3 | 3.610,3 | 3.484,6 | 3.626,8 | 1.334,3 | 3.880,6 | 2.169,3 | 4.794,4 | 1.594,2 |
1999 | 3.610,3 | 2.559,3 | 4.199,9 | 3.864,8 | 3.864,8 | 1.642,5 | 4.319,1 | 2.332,9 | 5.074,8 | 1.686,9 |
2000 | 3.700,6 | 2.623,2 | 4.582,5 | 4.523,4 | 3.961,4 | 1.683,2 | 4.805,9 | 3.307,5 | 5.624,3 | 1.729,3 |
2005 | 4.030,1 | 2.856,5 | 4.990,5 | 4.926,9 | 4.314,8 | 2.349,4 | 5.233,8 | 3.601,6 | 5.663,5 | 2.187,6 |
2006 | 4.090,5 | 2.899,4 | 5.065,4 | 5.000,8 | 4.379,5 | 2.384,7 | 5.312,3 | 3.655,6 | 5.748,5 | 2.220,4 |
2007 | 4.151,9 | 2.942,9 | 5.141,3 | 5.075,9 | 4.445,2 | 2.420,5 | 5.392,0 | 3.710,4 | 5.834,7 | 2.253,7 |
2008 | 4.239,1 | 3.004,7 | 5.249,3 | 5.182,5 | 4.538,6 | 2.471,3 | 5.505,2 | 3.788,4 | 5.957,2 | 2.301,0 |
2009 | 4.362,0 | 3.091,8 | 5.401,5 | 5.332,8 | 4.670,2 | 2.543,0 | 5.664,9 | 3.898,2 | 6.130,0 | 2.367,7 |
2010 | 4.362,0 | 3.091,8 | 5.401,5 | 5.332,8 | 4.670,2 | 2.543,0 | 5.664,9 | 3.898,2 | 6.130,0 | 2.367,7 |
Fontes/Entidades: DGAEP/MFAP, PORDATA Última actualização: 2011-12-23 |
|