|
Taxa - ‰
|
1960 | 0,1 |
1961 | 0,1 |
1962 | 0,1 |
1963 | 0,1 |
1964 | 0,1 |
1965 | 0,1 |
1966 | 0,1 |
1967 | 0,1 |
1968 | 0,1 |
1969 | 0,1 |
1970 | 0,1 |
1971 | 0,1 |
1972 | 0,1 |
1973 | 0,1 |
1974 | 0,1 |
1975 | 0,2 |
1976 | 0,5 |
1977 | 0,8 |
1978 | 0,7 |
1979 | 0,6 |
1980 | 0,6 |
1981 | 0,7 |
1982 | 0,7 |
1983 | 0,8 |
1984 | 0,7 |
1985 | 0,9 |
1986 | 0,8 |
1987 | 0,9 |
1988 | 0,9 |
1989 | 1,0 |
1990 | 0,9 |
1991 | 1,1 |
1992 | 1,2 |
1993 | 1,2 |
1994 | ┴1,4 |
1995 | 1,2 |
1996 | 1,3 |
1997 | 1,4 |
1998 | 1,5 |
1999 | 1,7 |
2000 | 1,9 |
2001 | 1,8 |
2002 | 2,7 |
2003 | 2,2 |
2004 | 2,2 |
2005 | 2,1 |
2006 | 2,2 |
2007 | 2,4 |
2008 | 2,5 |
2009 | 2,5 |
2010 | 2,6 |
Fontes/Entidades: INE–DGPJ/MJ, INE, PORDATA Última actualização: 2011-12-23 |
Taxa bruta de divorcialidade |
Fontes/Entidades: INE–DGPJ/MJ, INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|