|
Taxa - ‰
|
1960 | 10,7 | 77,5 |
1961 | 11,2 | 88,8 |
1962 | 10,8 | 78,6 |
1963 | 10,9 | 73,1 |
1964 | 10,7 | 69,0 |
1965 | 10,6 | 64,9 |
1966 | 11,2 | 64,7 |
1967 | 10,8 | 59,2 |
1968 | 10,7 | 61,1 |
1969 | 11,5 | 55,8 |
1970 | 10,7 | 55,5 |
1971 | 11,4 | 51,9 |
1972 | 10,5 | 41,4 |
1973 | 11,1 | 44,8 |
1974 | 11,1 | 37,9 |
1975 | 10,8 | 38,9 |
1976 | 10,9 | 33,4 |
1977 | 10,2 | 30,3 |
1978 | 10,1 | 29,1 |
1979 | 9,6 | 26,0 |
1980 | ┴9,7 | ┴24,3 |
1981 | 9,7 | 21,8 |
1982 | 9,3 | 19,8 |
1983 | 9,7 | 19,2 |
1984 | 9,7 | 16,7 |
1985 | 9,7 | 17,8 |
1986 | 9,5 | 15,8 |
1987 | 9,5 | 14,2 |
1988 | 9,8 | 13,0 |
1989 | 9,6 | 12,1 |
1990 | 10,3 | 10,9 |
1991 | 10,4 | 10,8 |
1992 | 10,1 | 9,2 |
1993 | 10,6 | 8,6 |
1994 | 9,9 | 7,9 |
1995 | 10,3 | 7,4 |
1996 | 10,6 | 6,8 |
1997 | 10,4 | 6,4 |
1998 | 10,5 | 6,0 |
1999 | 10,6 | 5,6 |
2000 | 10,3 | 5,5 |
2001 | 10,2 | 5,0 |
2002 | 10,2 | 5,0 |
2003 | 10,4 | 4,1 |
2004 | 9,7 | 3,8 |
2005 | 10,2 | 3,5 |
2006 | 9,6 | 3,3 |
2007 | 9,8 | 3,4 |
2008 | 9,8 | 3,3 |
2009 | 9,8 | 3,6 |
2010 | 10,0 | 2,5 |
2011 | - | 3,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2012-05-02 |
Taxa bruta de mortalidade |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|