Taxa - ‰
|
1960 | 24,1 |
1961 | 24,4 |
1962 | 24,5 |
1963 | 23,5 |
1964 | 24,0 |
1965 | 23,4 |
1966 | 23,2 |
1967 | 22,8 |
1968 | 22,1 |
1969 | 21,7 |
1970 | 20,8 |
1971 | 21,0 |
1972 | 20,2 |
1973 | 20,0 |
1974 | 19,6 |
1975 | 19,8 |
1976 | 20,0 |
1977 | 19,1 |
1978 | 17,5 |
1979 | 16,6 |
1980 | ┴16,2 |
1981 | 15,4 |
1982 | 15,2 |
1983 | 14,5 |
1984 | 14,3 |
1985 | 13,0 |
1986 | 12,6 |
1987 | 12,3 |
1988 | 12,2 |
1989 | 11,8 |
1990 | 11,7 |
1991 | 11,7 |
1992 | 11,5 |
1993 | 11,4 |
1994 | 10,9 |
1995 | 10,7 |
1996 | 11,0 |
1997 | 11,2 |
1998 | 11,2 |
1999 | 11,4 |
2000 | 11,7 |
2001 | 11,0 |
2002 | 11,0 |
2003 | 10,8 |
2004 | 10,4 |
2005 | 10,4 |
2006 | 10,0 |
2007 | 9,7 |
2008 | 9,8 |
2009 | 9,4 |
2010 | 9,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2011-12-23 |
|
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|
|