|
Taxa - ‰
|
1960 | 7,8 |
1961 | 8,8 |
1962 | 7,9 |
1963 | 7,9 |
1964 | 8,1 |
1965 | 8,4 |
1966 | 8,6 |
1967 | 8,9 |
1968 | 8,7 |
1969 | 9,0 |
1970 | 9,4 |
1971 | 9,7 |
1972 | 9,0 |
1973 | 9,8 |
1974 | 9,3 |
1975 | 11,3 |
1976 | 10,9 |
1977 | 9,7 |
1978 | 8,5 |
1979 | 8,3 |
1980 | 7,4 |
1981 | 7,7 |
1982 | 7,4 |
1983 | 7,5 |
1984 | 7,0 |
1985 | 6,8 |
1986 | 6,9 |
1987 | 7,1 |
1988 | 7,1 |
1989 | 7,3 |
1990 | 7,2 |
1991 | 7,2 |
1992 | 7,0 |
1993 | 6,8 |
1994 | 6,6 |
1995 | 6,6 |
1996 | 6,3 |
1997 | 6,5 |
1998 | 6,6 |
1999 | 6,8 |
2000 | 6,2 |
2001 | 5,7 |
2002 | 5,4 |
2003 | 5,1 |
2004 | 4,7 |
2005 | 4,6 |
2006 | 4,5 |
2007 | 4,4 |
2008 | 4,1 |
2009 | 3,8 |
2010 | ┴3,8 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA Última actualização: 2012-05-02 |
Taxa bruta de nupcialidade |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|